2024/11/24 00:05:00現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/09/09 | いたきち | ARIOS OKUYAMA RX-7 | 54.476 |
---|
2 | 2023/09/09 | こまち | ADVANCE M3 E92 | 1'01.125 |
---|
3 | 2023/09/09 | たじま~る | N-OneRacing380RS | 59.049 |
---|
4 | 2023/09/09 | さとかず | Rush芝刈り1号機 R35 | 56.5 |
---|
5 | 2023/09/09 | やーまん | 超うぇいシビック@戸辺軍団 | 1'00.1 |
---|
6 | 2023/09/09 | 春道 | 春道32GT-R | 58秒163 |
---|
7 | 2023/09/09 | R.racing | F82M4 | 59.0 |
---|
8 | 2023/09/09 | ドラゴン | ドラゴンレーシング RGN RX-7 | 59.1 |
---|
9 | 2023/09/09 | 青木 大輔 | RGN♪SUNOCO♪DG-5♪RX7 | 53.953 |
---|
10 | 2023/09/09 | りゅうすけぇ | スズバン★チルチル号 | 59.0 |
---|
11 | 2023/09/10 | 臼井誠 | TCSウスイ・ロードスター | 59秒393 |
---|
12 | 2023/09/10 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'00.4 |
---|
13 | 2023/09/10 | 熊田 晃次 | Garage KU-MA 180SX | 57.307 |
---|
14 | 2023/09/10 | ぐっち | レガシィワゴン | 1'01.9 |
---|
15 | 2023/09/10 | seyamax総長 | VOLTEX☆GT-R | 53.1 |
---|
16 | 2023/09/10 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 55.570 |
---|
17 | 2023/09/10 | iida | ERC FD3S | 58.1 |
---|
18 | 2023/09/10 | YF☆RK | YF☆RKEW☆syshan group | 55.9 |
---|
19 | 2023/09/11 | 猪瀬太一 | s14 | 57,8 |
---|
20 | 2023/09/11 | へかて | hecatech Z4M | 1:02.1 |
---|
21 | 2023/09/13 | 島達郎 | SBR 92M3 | 1'00.522 |
---|
22 | 2023/09/13 | 越田 洸基 | Garage HR CT9A | 56.2 |
---|
23 | 2023/10/02 | りょー | エキシージ | 1'02.892 |
---|
24 | 2023/10/04 | アンダー鈴木 | スコーチシルビア | 50.366 |
---|
25 | 2023/11/16 | ちゃんぽん七海 | セメント号 | 57.4 |
---|
26 | 2023/11/29 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 58.3 |
---|
27 | 2023/11/29 | Feras Qartoumy | C6 Corvette | 初 |
---|
28 | 2023/12/08 | 朝霞の種馬 | Tanemans☆SUNOCO☆GT-R | 54秒828 |
---|
29 | 2023/12/14 | し〜ま | し〜まエキシージ410 | 59.8 |
---|
30 | 2023/12/15 | Y.Kudo | R1TITAN Z34 | 1'02.3 |
---|
未入金リスト
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/09/09 | はぎけん7 | ハギケーン7 | 1′2″173 |
---|
2 | 2023/09/09 | すてぃぐ | 涙目GDB | 1'03.267 |
---|
3 | 2023/09/09 | かないまむ | スズバンブルーfd3s | 1,02.3 |
---|
4 | 2023/09/09 | 三上真史 | RX-7 FD3S@REM | 1'03.7 |
---|
5 | 2023/09/09 | 佐鳥隆志 | Cha. | 1'04.1 |
---|
6 | 2023/09/10 | みー | CT9A | 1'01.8 |
---|
7 | 2023/09/10 | 可児 敬 | GRヤリスTW3 | 1'03'0 |
---|
8 | 2023/09/10 | とっす | ガレマ AT シルビア | 1.00.7 |
---|
9 | 2023/09/10 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'03'2 |
---|
10 | 2023/09/10 | 杉下 翔太 | FD3S 9637 | 1:00:6 |
---|
11 | 2023/09/10 | 國松 明彦 | ZC33S@tuned by REM | 1:05.748 |
---|
12 | 2023/09/10 | ショコラ | 180SX | 1'01.768 |
---|
13 | 2023/09/10 | つん | CT9A | 1'03.0 |
---|
14 | 2023/09/10 | 佐藤裕一 | ACHIEVE Gulf OS EG3 | 1'04.251 |
---|
15 | 2023/09/11 | 大塚 強 | S14_シルビア前期 | 1′01″551 |
---|
16 | 2023/09/11 | 永原 僚馬 | おらぷいんぷ | 1'03.4 |
---|
17 | 2023/09/11 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
---|
18 | 2023/09/11 | ロック鈴木 | ハチロク | 初 |
---|
19 | 2023/12/14 | うすい | CR-X黄色号 | 1'02.150 |
---|
20 | 2023/12/15 | かちゃくる | BTレーシングNA8 | 1'01.7 |
---|
未入金リスト