2024/11/25 13:17:03現在
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/09/27 | Roadster1 | 臼井 誠 | TCSウスイ・ドリフトNC | 1分4秒0 |
---|
2 | 2023/09/27 | Roadster2 | あさみ | TCSウスイ・ほぼノーマルロードスター | 1分13秒7 |
---|
3 | 2023/09/27 | Roadster2 | 和山 聡 | 過走行レーシングNA8@TCSウスイ | 1'10.7 |
---|
4 | 2023/09/27 | Roadster1 | 齋藤和歩 | TCSウスイ 齋藤ロードスター | 1’06.2 |
---|
5 | 2023/09/27 | Roadster3(ND) | 齋藤 稜 | TCSウスイ×ソリッドロードスター | 1’11.815 |
---|
6 | 2023/09/27 | Roadster1 | OKAKA(オカカ) | MotorZoo MX5 ロードスター | 1'04.99 |
---|
7 | 2023/09/27 | Roadster2 | 林 将生 | 緑のNB1@TCSウスイ | 初 |
---|
8 | 2023/09/27 | Roadster2 | 飯塚伸也 | カーミットベースエヌエーハチ | 1'10.5 |
---|
9 | 2023/09/27 | Roadster1 | icemanbond | NB8Cロードスター | 1'06.402 |
---|
10 | 2023/09/27 | Roadster1 | 髙橋 翔太 | 毎秒ミッションブローNA6 | 初 |
---|
11 | 2023/09/27 | Roadster1 | 野上達也 | NOPRO-NC3号車 | 1‘04.9 |
---|
12 | 2023/09/27 | Roadster1 | 尾崎俊介 | 前期の限界に挑戦!ロードスター | 1'03.6 |
---|
13 | 2023/09/27 | Roadster2 | 櫻澤 由生 | TCSウスイ@過走行カエル号 | 1’09.0 |
---|
14 | 2023/09/28 | Roadster1 | 寺島 由美子 | ゆみ@NCロードスター | 1.08.4 |
---|
15 | 2023/09/28 | Roadster1 | だて | なすNCロードスター | 1'08.5 |
---|
16 | 2023/09/28 | Roadster2 | 山中庸太郎 | はが@NA6CE | 1’14.0 |
---|
17 | 2023/09/28 | Roadster1 | 竹中拓海 | コンクリートNC | 1’10.8 |
---|
18 | 2023/09/28 | Roadster1 | 野上 敏彦 | NOPRO NC1号車 | 1’01.847 |
---|
19 | 2023/09/29 | Roadster3(ND) | 小林尚登 | TCSウスイ☆なおと@ND5RC | 1’08.3 |
---|
20 | 2023/09/29 | Roadster1 | 青砥 竜大 | ドリフト用NBターボ | 初 |
---|
21 | 2023/09/29 | Roadster2 | 根岸正也 | ガレージ123店長号NB6 | 1'10.3 |
---|
22 | 2023/09/30 | Roadster2 | 外山 博章 | TCSウスイ⭐️Ka-L NB160000 | 初 |
---|
23 | 2023/10/01 | Roadster1 | 吉村 泰輝 | 満身創痍NCEC | 1'05"8 |
---|
24 | 2023/10/01 | Roadster3(ND) | 石井雅人 | パーティ222ND | 1分11秒500 |
---|
25 | 2023/10/03 | Roadster1 | ウエポン | NB8C | 1'08.6 |
---|
26 | 2023/10/03 | Roadster2 | 福山 春輝 | NAパンダ色号 | 1'10.8 |
---|
27 | 2023/10/04 | Roadster3(ND) | 岡本明大 | おかもと梨園ロードスター赤 | 初 |
---|
28 | 2023/10/10 | Roadster3(ND) | 石田 淳 | ジュンボーイNDロードスター | 1'13.5 |
---|
29 | 2023/10/12 | Roadster2 | 松本 大輝 | ハゲハゲnb6c | 1'14.0 |
---|
30 | 2023/10/16 | Roadster2 | 山田 俊介 | NB8Cドラえもん号 | 初 |
---|
31 | 2023/12/11 | Roadster1 | 斎藤 光哉 | さいとー白NA8@猿会 | 初 |
---|
32 | 2023/12/18 | Roadster2 | 中島正之 | ランプルNA6NA1 | 1分10秒 |
---|
未入金リスト