2024/12/22 18:54:35現在
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/12/31 | MID | 福山 春輝 | NAパンダ色号 | 1’09.7 |
---|
2 | 2023/12/31 | EX | IT28 | 夢工房1028 | 1’03.5 |
---|
3 | 2023/12/31 | EX | 斎藤 光哉 | さいとー白NA8@猿会 | 1'07.7 |
---|
4 | 2024/01/04 | EX | AMA | RSプロミネンスAMAクーペ | 1'06.6 |
---|
5 | 2024/01/06 | EX | 早瀬光太郎 | リサイクルロケットNB@ふみR | 67.9 |
---|
6 | 2024/01/08 | MID | 市村克己 | ACTIVE班長NB8 | 1'9.500 |
---|
7 | 2024/01/08 | ND | 内川慎一 | ジャイアンND | 1'11.6 |
---|
8 | 2024/01/09 | EX | 森泉 明 | ACTIVE NB赤号 | 1'08.3 |
---|
9 | 2024/01/10 | EX | 寺島由美子 | ゆみ@NCロードスター | 1.07.9 |
---|
10 | 2024/01/11 | MID | 四宮 岳史 | Roadster438T | 1'10”628 |
---|
11 | 2024/01/12 | EX | ACTIVEヨッシーNA8 | ロードスター | 1′7.1 |
---|
12 | 2024/01/12 | ND | おかもとあきひろ | おかもと梨園うすいプロミネンスND5RC | 1.09.2 |
---|
13 | 2024/01/13 | ND | ちゃんうみ | OKAYUロードスターND | 1'09.9 |
---|
14 | 2024/01/17 | EX | 熊谷哲也 | ACTIVE@熊NC | 1’08.3 |
---|
15 | 2024/01/19 | EX | だて | なすNC | 1'06.8 |
---|
16 | 2024/01/20 | MID | りん | 緑のNB1@TCSウスイ | 1'10.2 |
---|
17 | 2024/01/20 | ND | nabeo | naoao.bag☆ND白 | 1'10.3 |
---|
18 | 2024/01/23 | ND | 原嶋拓也 | CCBJロードスター | 1'11.2 |
---|
19 | 2024/01/24 | MID | 近藤 修矢 | RDEJ@NA6 | 初 |
---|
20 | 2024/02/02 | EX | たいつゃん | 止まらないnc | 1'05"8 |
---|
未入金リスト