2025/02/05 23:58:44現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2025/01/05 | 坂東 邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.558 |
---|
2 | 2025/01/06 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 54秒255 |
---|
3 | 2025/01/06 | 福モン | CLEIB BRZ FA24 | 初 |
---|
4 | 2025/01/06 | 星野雅空 | m3 e92 | 60 |
---|
5 | 2025/01/06 | 井上 勇 | 991.1 | 58 |
---|
6 | 2025/01/06 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
---|
7 | 2025/01/07 | 柴田優作 | LAILE ZC33S 1号機 | 59.502 |
---|
8 | 2025/01/07 | 猪瀬太一 | フレンズ S14 | 56秒052 |
---|
9 | 2025/01/14 | 勝木崇文 | FEEDアドバンRX-7GT3 | 57.9 |
---|
10 | 2025/01/14 | 川人勝 | FEEDダイシンRX-7GT3 | 1'00.0 |
---|
11 | 2025/01/20 | LEE DAEJUN | ヒョンデ IONIQ 5N | 59.00 |
---|
12 | 2025/01/27 | y組んだ | スーパーrx8 | 1分0秒2 |
---|
13 | 2025/01/28 | 田中宏明 | スイフトzc33s | 初 |
---|
14 | 2025/01/30 | 奥村 雅弥 | ワーキーメイト Z | 1'01.0 |
---|
15 | 2025/01/30 | たける | カムルガメツインテ | 1'01.7 |
---|
16 | 2025/01/31 | 遠藤慈生 | RX8 | 1.02.8 |
---|
17 | 2025/02/01 | 加藤 衛 | ARVOU高柳ワークスS2000 | 1'01.9 |
---|
18 | 2025/02/01 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 57.3 |
---|
19 | 2025/02/01 | 横溝 和之 | Pro stock 32R | 59.6 |
---|
20 | 2025/02/02 | エイトリアン | RB160エイトリアンμ雨宮RX8 | 59秒3 |
---|
21 | 2025/02/02 | 岡田一之 | 赤い彗星おかっち シビック | 1’01.874 |
---|
22 | 2025/02/02 | 齋藤 和歩 | TCSウスイ さいとーロードスター | 1'03.0 |
---|
23 | 2025/02/02 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00'1 |
---|
24 | 2025/02/03 | Caymania | 987ケイマンS | 59.669 |
---|
25 | 2025/02/03 | 高橋秀和 | Rush hide | 47.456 |
---|
26 | 2025/02/03 | おかもと あきひろ | おかもと梨園S2000 | 60.9 |
---|
27 | 2025/02/04 | 柴田 優作 | TOP FUEL GR86 | 1'01.2 |
---|
28 | 2025/02/05 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 53.4 |
---|
29 | 2025/02/05 | 原田健太 | M&KペトロナスGRヤリス | 1'02.6 |
---|
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2025/02/03 | mk | ランエボ8 | 1.01 |
---|
2 | 2025/02/05 | 内野 輝 | G.N.P S2000 | 61.3 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2025/01/24 | なかじ | フェアレディーZ 銀赤 | 1'04.7 |
---|
2 | 2025/01/25 | 飯川 勝也 | GR86 | 1’10.8 |
---|
3 | 2025/01/27 | Cha. | GRヤリス | 1'04.5 |
---|
4 | 2025/01/27 | 丸山雄二 | G Gヤリス | 初 |
---|
5 | 2025/01/31 | 多田井 勲 | CS.GLOW FD3S⭐︎たまなん | 1.02.6 |
---|
6 | 2025/01/31 | たじま〜る | SUNDOME M2 | 1’08.000 |
---|
7 | 2025/02/01 | 市川裕介 | N-One☆黒Z33HR | 1'05.7 |
---|
8 | 2025/02/01 | かにたま | GRヤリスTW3 | 1'01.9 |
---|
9 | 2025/02/03 | 雨宮 貴行 | LCM 350Z SC | 1'05.578 |
---|
10 | 2025/02/03 | ヘロヘロ | WRX-STI | 1'02.3 |
---|
11 | 2025/02/03 | がーすー | がーすーFD3S | 1’01.1 |
---|
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2025/02/02 | Lam Wai Hang Matthew | Lancia Delta | 1:07 |
---|
2 | 2025/02/04 | あさみ | TCSウスイ☆エンジンノーマルNC | 1分5秒8 |
---|
3 | 2025/02/04 | きゅー | kikisportsRX-8 | 1'08.0 |
---|