2024/11/25 15:59:45現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/16 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.796 |
2 | 2019/12/16 | 浅井康児 | GNR・ライズアップ・EK9 | 56.7 |
3 | 2019/12/20 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.5 |
4 | 2019/12/30 | 青木大輔 | RGN♪SUNOCO♪CTA7 | 55.8 |
5 | 2020/01/06 | トダP | ギャザリングGT-R AGY | 59.3 |
6 | 2020/01/18 | 長嶋 重登 | RWB964RS | 0秒175 |
7 | 2020/01/20 | 白まる。 | Material&TAMON スープラ | 59.323 |
8 | 2020/01/22 | 猪瀬徹 | シルビア | 54 |
9 | 2020/01/22 | 坂東邦彦 | Autobahn 常陽不動産 JZZ30 | 52.454 |
10 | 2020/01/22 | エイトリアン | RTEエイトリアンμ雨宮RX8 | 1分0秒964 |
11 | 2020/01/23 | ラッキー臼井 | トータルカーサービス ウスイ・ロードスター | 59秒639 |
12 | 2020/01/24 | みやけん | マテリアルRIDOXスープラ | 1'00.760 |
13 | 2020/01/27 | スワえもん♪ | AE86 | 58.0 |
14 | 2020/02/03 | ニーヤン | Driftマックイーン号 | 1'00.7 |
15 | 2020/02/05 | 菊池 聡 | GT-R | 57.9 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/22 | 今本拓郎 | ポルシェ911 | 1'04'50 |
2 | 2019/12/22 | 市川 裕貴 | TKF×MK-Rennsporttechnik E92M3 | 1'02.360 |
3 | 2019/12/24 | Gota | BMW M3 | 1'12.5 |
4 | 2019/12/28 | とむ | 水色エキシージ | 58.876 |
5 | 2020/01/06 | 菊地 拓馬 | みなさんシビックへ乗ろうFD2 | 1´08´9 |
6 | 2020/01/06 | ノジ | ノジエイティ | 1'03 |
7 | 2020/01/07 | 和田コウイチ | GNR ポルシェ | 初 |
8 | 2020/01/13 | 笹尾緑 | Deepsebanシビック | 1'05.2 |
9 | 2020/01/20 | GVB@Ryo | WRX STI GVB | 1'02.5 |
10 | 2020/01/20 | 福田 智弘 | CP館林S14シルビア | 1’00.9 |
11 | 2020/01/20 | ましゅ~ | 寝不足ましゅ~RX-7 | 1'01.5 |
12 | 2020/01/21 | 菊池由幸 | トイベース オレンジ180sx | 1'01.376 |
13 | 2020/01/21 | 及川清志 | 及川陸送シルビア | 1'02.96 |
14 | 2020/01/22 | 鈴木 瑞枝 | シルビア | 1’02.0 |
15 | 2020/01/22 | R.racing | R.racing-NCロードスター | 1'04'3 |
16 | 2020/01/22 | みー | Evomii | 1'02.9 |
17 | 2020/01/22 | gucci~ | Team SUNBEAM E90 M3 | 1'00.6 |
18 | 2020/01/22 | おきぞ~ | ピークスシルビア1号機 | 59.2 |
19 | 2020/01/23 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'05.3 |
20 | 2020/01/23 | 渡辺 ゆうき | スノコ ガレージマックs15 | 57.2 |
21 | 2020/01/23 | 黒沼雄一 | シルビア | 1`03.5 |
22 | 2020/01/24 | えすけー | FDストリート快適号 | ウェット 1'02.6** |
23 | 2020/01/24 | 遠州の負け犬 | Narroow Body弐号機MR-S | 1'04.2 |
24 | 2020/01/24 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'01.3 |
25 | 2020/01/25 | オータニ | フェアレディZ33 | 1分2秒8 |
26 | 2020/01/26 | 師岡泰弘 | シルビア | 1‘02.1 |
27 | 2020/01/26 | 渡部晃平 | S2000 AP1-120 | 1’07.286 |
28 | 2020/01/26 | 丹羽 哲也 | MitaPro DC2 | 1'01.9 |
29 | 2020/01/26 | 遠藤 | FC3S | 1’03’4 |
30 | 2020/01/27 | よーちゃん@GC8 | インプレッサ GC8 | 1'01.4 |
31 | 2020/01/27 | おーとり | B.T Racing エボ4 | 1'00.1 |
32 | 2020/01/27 | 曽谷典之 | ランエボ5GSR | 1'04.8 |
33 | 2020/01/28 | 岡田一之 | 赤い彗星おかっちEG6 | 1分2秒6 |
34 | 2020/01/29 | 村山陽太 | Super Way シビック | 1'01.9 |
35 | 2020/01/30 | 滝口 明 | レガシィワゴンBG5 | 1'01.9 |
36 | 2020/01/30 | 笑っていいTOMO | VABえー | 1、02、5 |
37 | 2020/02/01 | $2000 | S2000 | 1'02.8 |
38 | 2020/02/03 | Ydaiki | GRB白 | 1’02.1 |
39 | 2020/02/06 | デモナ〜 | デモナ〜1号機 | 59.3 |
40 | 2020/02/13 | 木村 一郎 | サンビーム92M3 | 1’01.1 |
41 | 2020/02/13 | やっくん | N-One Racing@BNR32 | 59.8 |
キャンセル待ち