2024/11/24 00:02:30現在
0001 クラス1
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2020/02/04 | オータク | 318is | 1'10 |
---|
2 | 2020/02/26 | Noguchi | BMW318i改 | 1'09.4 |
---|
3 | 2020/03/09 | かねしま | BMW E36 318is | 1'10.5 |
---|
4 | 2020/03/09 | ミヤサン | BMW E36 318is | 1'10.5 |
---|
5 | 2020/03/09 | RE:aj | BMW E36 318is | 1'9 |
---|
6 | 2020/03/09 | ユーロアールセカンドOGAWA | A.S.H.E46 318i | 1'08.5 |
---|
7 | 2020/03/09 | おじゃMAX | 三代目is | 1'10 |
---|
8 | 2020/03/14 | つついかづき | BBR E46 318 | 1.09 |
---|
9 | 2020/03/16 | G☆プラチナ | まぁまぁ速いis | 9.0 |
---|
10 | 2020/03/18 | 白玉せいや | BBR 8号車 | 1’10 |
---|
11 | 2020/03/18 | 支配人 | BBR2号 | 1'07 |
---|
0002 クラス2&3
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2020/02/03 | 相田 辰 | アウディTTS | 1'01.9 |
---|
2 | 2020/02/11 | 印南正廣 | BMW E30 | 1′03.8 |
---|
3 | 2020/03/01 | 白井仁志 | BENZ EVOⅡ | 1'05.1 |
---|
4 | 2020/03/05 | 小金澤 敏 | 190E2.3-16 | 1'13.3 |
---|
5 | 2020/03/11 | チョッパー | BENZ EVO II | 1‘13’3 |
---|
6 | 2020/03/12 | 飯嶋洋治 | BMW M3 | 1’11.08 |
---|
7 | 2020/03/13 | スパロウ | MINI | 1.04.3 |
---|
8 | 2020/03/15 | ZEN | E30M3 spoevo | 1’07.05 |
---|
9 | 2020/03/19 | 鈴木英城 | ベンツ W212 E63ワゴン | 1′12″ |
---|