2024/11/22 19:12:47現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/20 | 浅井康児 | GNR-ライズアップ EK9 | 56.7 |
2 | 2020/11/20 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.585 |
3 | 2020/11/20 | チョウナン☆シンジ | ライズアップGNR☆シビック | 59.9 |
4 | 2020/11/20 | やばたん安東 | オートレスキュー伊豆withスクートスポーツ | 56.566 |
5 | 2020/11/21 | 長嶋 重登 | RWB964ターボ | 56.5 |
6 | 2020/11/21 | gucci~ | TEAM SUNBEAM E90 M3 | 1'00.1 |
7 | 2020/11/24 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 55秒6 |
8 | 2020/11/26 | 松本隆行 | 993改 | 58秒446 |
9 | 2020/11/26 | たじま〜る | N-One Racing 380RS | 59.432 |
10 | 2020/12/07 | なしやおかもと | GRつくるま那須アルボーS2000梨屋 | 1.00918 |
11 | 2020/12/11 | 中島丈好 | RGN@DEEPGRIP★RX-7 | 59.7 |
12 | 2020/12/16 | iida | ERC FD3S | 58.1 |
13 | 2020/12/18 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 59.6 |
14 | 2020/12/23 | 猪瀬 徹 | フレンズシルビア | 54 |
15 | 2020/12/25 | Rぢゃないよ♪ | G.WORK☆K UP☆Ω☆ATS☆HCR☆EK4 | 1.01. |
16 | 2020/12/25 | 柴田 優作 | ARVOU S2000 | 初 |
17 | 2020/12/26 | 臼井 誠 | トータルカーサービス ウスイ・ロードスター | 59秒637 |
18 | 2021/01/06 | ドラゴン | ドラゴンレーシングFD3S | 1'01.5 |
19 | 2021/01/23 | エイトリアン | RTEエイトリアンμ雨宮RX8 | 1分0秒964 |
20 | 2021/01/26 | 宮川竜裕 | GARAGEMAK-R35GTR | 57.1 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/21 | ひろ | すーぱー眠り姫7 | 1‘03.2 |
2 | 2020/11/21 | 宇野勇人 | T.J.Skill-S15.feat.S.K.R | 1'02"5 |
3 | 2020/11/23 | 小動物 | 小動物ムチウチ治療中シビック | 1.02.0 |
4 | 2020/12/09 | ファイヤー安藤 | ESCORT Evo9 | 50.7 |
5 | 2020/12/19 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤS2000 | 1分1秒504 |
6 | 2020/12/23 | 上村優太 | M’s Cayman GT3 | 58.07 |
7 | 2021/01/04 | 加藤 衛 | ARVOU☆高柳ワークス S660 | 1'09.7 |
8 | 2021/01/09 | 松本 拓也 | PAN SPEED FD3S | 1′00″2 |
9 | 2021/01/12 | 櫻井 孝明 | RX7 | 1分3秒 |
10 | 2021/12/23 | 松井有紀夫 | インプレッサWRX | 59 |
0003 アタッククラス(ピットなし)
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/21 | 梅内允裕 | 普通のFC3S | 初 |
2 | 2020/12/14 | はぎけん | ハギケーン7 | 1'04.5 |
3 | 2020/12/22 | 山中 和行 | 雨宮SUPER GRedd 3 | 1.05.6 |
4 | 2020/12/23 | 近藤仁 | RX-7 | 59.8 |
5 | 2020/12/28 | つかもと | スープラ | 1′04.7 |
6 | 2020/12/30 | 及川 清志 | 親方シルビア | 1.02.9 |
7 | 2021/01/09 | GVB@Ryo | WRX STI GVB | 1'02'5 |
8 | 2021/01/11 | 太田 康一 | LM ADVANCE FD3S | 59'666 |
9 | 2021/01/11 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆EK9 | 58.3 |
10 | 2021/01/15 | 蘇武 喜和 | ランチアデルタ16V | 1'01.3 |
11 | 2021/01/18 | 木村真治 | RMKレーシング・マーチャン号 | 1′10.3 |
12 | 2021/01/18 | 芳川 天音 | 風間オートアマユリスープラ | 1'03.5 |
13 | 2021/01/29 | BAR11ぴあちぇいれ@リアルテック | BAR11×リアルテックRX-8 | 1'02.200 |
14 | 2021/02/01 | ポン助 | GRBスペC | 1'04.1 |
15 | 2021/02/02 | サト氏 | UTAC SUNBEAM M3 | 1'02.5 |
16 | 2021/02/03 | KAZ | R35 | 1'00.6 |
17 | 2021/02/04 | しゅんです | さいとうファクトリーMR-S | 1'13 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
0004 エンジョイクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/01/06 | 茂木正男 | S660 | 初 |
2 | 2021/01/08 | 佐藤 高義 | ぷり@34R | 1’06.5 |
3 | 2021/01/10 | 太田 健 | ロータス エキシージS | 1'02.1 |
4 | 2021/01/23 | ひろかね | GAMAランエボ6.5 | 1'06.0 |
5 | 2021/01/25 | 小泉玲央 | RX7 | 初 |
6 | 2021/01/30 | 金井 亮忠 | ロードスター | 初 |
7 | 2021/01/30 | MDiエンドウ | 遠藤工務店ビート | 1’12.0 |
8 | 2021/01/31 | 笹尾 緑 | TCS☆ちびっく | 1`04.8 |
9 | 2021/02/01 | 吉田 馨 | アリタリアISF | 1'07.4 |
10 | 2021/02/01 | 布宮 一 | フェアレディGT-R | 1’00.0 |
11 | 2021/02/03 | ShuBoxInc | ShuBoxInc Prelude | 1'05.100 |
キャンセル待ち
プレミアムクラス
なし