2024/12/05 04:19:43現在
0001 クラス1
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/16 | オータク | 318is | 1'09.5 |
---|
2 | 2022/11/27 | 相田 辰 | アウディTTRS | 1'01.4 |
---|
3 | 2022/12/05 | 塩田 信吾 | 90M3 | 1'02.7 |
---|
4 | 2022/12/24 | Eiichi | 318is | 11秒 |
---|
5 | 2022/12/29 | おじゃMAX | E36-318is | 1'10 |
---|
6 | 2022/12/29 | ワル島 | 318is | 1'10 |
---|
7 | 2022/12/31 | 星野雅空 | StarFieldRacing GT3 | 58.3 |
---|
8 | 2023/01/01 | ユーロアールセカンドOGAWA | ユーロアールE46 318i | 1'07.5 |
---|
9 | 2023/01/11 | G☆プラチナ | G☆プラチナis | 7びょう |
---|
0002 クラス2&3
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/12/11 | 川上 康博 | Audi TTRS | 1'03'4 |
---|
2 | 2022/12/17 | 星野和史 | StarFieldRacing M3 | 1,01,00 |
---|
3 | 2022/12/22 | 斉藤 | BMW 135i | 1'6.5 |
---|
4 | 2022/12/28 | 634 | Audi TTRSR | 1'03'5 |
---|
5 | 2023/01/12 | CCキタジョー | 恵比寿NODATECH CCそらM3 | 1.02.8 |
---|