2024/12/22 13:54:01現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/11/25 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59秒3 |
---|
2 | 2023/11/25 | seyamax総長 | sunoco☆VOLTEX GT-R | 53.1 |
---|
3 | 2023/11/25 | こまち | ADVANCE M3 E92 | 1'01.125 |
---|
4 | 2023/11/25 | TA KAさん | スエヒロ Rush R35 | 56.8 |
---|
5 | 2023/11/25 | アニー@ニキ | スエヒロ NDS R35 | 58.6 |
---|
6 | 2023/11/25 | 義人 | Reach0NE M3 | 1'03.251 |
---|
7 | 2023/11/25 | けんさん | ロータスエキシージS | 58.9 |
---|
8 | 2023/11/26 | ちゃんぽん七海 | DS/SCOOT7セメント号 | 57.4 |
---|
9 | 2023/11/26 | 攻野 | SC☆CJ☆高橋石油レビン | 58.9 |
---|
10 | 2023/11/26 | 長嶋重登 | RWB964ターボ | 56.2 |
---|
11 | 2023/11/26 | 井土i 智洋 | TiRACING ELISE | 56.8 |
---|
12 | 2023/11/27 | 菊池 由幸 | TOYBASE 180sx | 58.544 |
---|
13 | 2023/11/27 | 寺岡 亮 | SEEKER FL5 | 1'01.8 |
---|
14 | 2023/11/27 | Caymania | ポルシェ987型ケイマンS | 59.970 |
---|
15 | 2023/11/27 | 上村優太 | M's Cayman GT3 | 55.5 |
---|
16 | 2023/11/27 | SK | PORSCHE991GT3CUP | 57.5 |
---|
17 | 2023/11/28 | マム | スズバンブルーRX-7 | 59.0 |
---|
18 | 2023/11/28 | 松本隆行 | RWB993改 | 67.6 |
---|
19 | 2023/11/28 | 宇野勇人 | T.J.Skill-S15@SKR | 1′00.06 |
---|
20 | 2023/11/29 | 猪瀬太一 | フレンズ S14 | 57,899 |
---|
21 | 2023/11/29 | おーうち | RGN☆ワンズFD3S | 57.214 |
---|
22 | 2023/11/29 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 58.3 |
---|
23 | 2023/12/01 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53秒953 |
---|
24 | 2023/12/03 | えびちゃん | Ebichan Elise-TypeR | 1’00.5 |
---|
25 | 2023/12/04 | ドラゴン | ドラゴンレーシング RNG RX-7 | 59.1 |
---|
26 | 2023/12/08 | 古谷 知久 | フレッシュタイヤ東京GT3RS | 60.1 |
---|
27 | 2023/12/08 | たじま~る | N-OneRacing 380RS | 59.049 |
---|
28 | 2023/12/08 | 朝霞の種馬 | Tanemans☆SUNOCO☆GT-R | 54.828 |
---|
29 | 2023/12/11 | 世界の岡ちゃん | YASHIO Factory開発2号機 | 57.5秒 |
---|
30 | 2023/12/22 | みつお | エス★コンプリートREMSワンビア | 52.6 |
---|
31 | 2023/12/26 | へかて | hecatech Z4M | 1:01.9 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/11/27 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
---|
2 | 2023/11/28 | 佐藤 孝 | M&Aじいのセブン | 1'00.653 |
---|
3 | 2023/11/28 | ショコラ | 180SX | 1.01.7 |
---|
4 | 2023/11/28 | 齋藤 貴之 | スカイラインGT-R | 59.7 |
---|
5 | 2023/11/29 | 山崎太郎 | WRX-STI | 1'03.8 |
---|
6 | 2023/12/19 | 及川清志 | TOYBASE S15 | 1'03.0 |
---|
7 | 2023/12/22 | 星野 雅空 | ポルシェカップカー | 58 |
---|
8 | 2023/12/31 | 箱守 和志 | ADMIXタイプM | 59:285 |
---|
9 | 2024/01/05 | 井上 勇 | ポルシェカップカー | 62 |
---|
10 | 2024/01/08 | どりとす | ZN6@R.racing | 1'03.5 |
---|
11 | 2024/01/09 | 岩田龍之介 | マルクオートMINI | 1'01.9 |
---|
12 | 2024/01/10 | 渡辺 晴也 | NBロードスター | 1'06.3 |
---|
13 | 2024/01/11 | 榎本圭介 | ZC33S野口衣織SPL | 1'04.0 |
---|
14 | 2024/01/12 | unknown | R.S.A BRZ | 1'04.051 |
---|
15 | 2024/01/13 | ダスティン ウィリアムズ | 赤いランエボ | 初 |
---|
16 | 2024/01/15 | あばら | BRZ (ZC6) | 1‘03.484 |
---|
未入金リスト