2024/11/21 15:37:24現在
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/11/15 | Roadster2 | 中島正之 | ランブルフィッシュN1ロドスタ | 1.10.5 |
---|
2 | 2024/11/16 | Roadster1 | IT28 | 夢工房NAロードスター | 1’04.5 |
---|
3 | 2024/11/16 | Roadster1 | 福山 春輝 | NAパンダ色号改 | 1'06〜1'07 |
---|
4 | 2024/11/16 | Roadster1 | Okaka | MotorZoo MX5-2 | 1'04.56 |
---|
5 | 2024/11/16 | Roadster1 | AMA | AMA@シバタイヤF丸山RSP | 1'06.1 |
---|
6 | 2024/11/17 | Roadster2 | 和山 聡 | TCSウスイ☆過走行レーシングNA8 | 1'09.3 |
---|
7 | 2024/11/18 | Roadster3(ND) | なおと | TCSウスイ☆ND5RC | 1’07.6 |
---|
8 | 2024/11/18 | Roadster1 | だて | なすNC | 1'06.6 |
---|
9 | 2024/11/19 | Roadster1 | 寺島 由美子 | DRAGSTAR NC | 1.06.9 |
---|
10 | 2024/11/20 | Roadster1 | ACTIVE班長 | ACTIVE-NA8黄色号 | 1’05.110 |
---|
11 | 2024/11/20 | Roadster2 | ACTIVE森泉 | ACTIVE-NB赤①号 | 1’7.5 |
---|
12 | 2024/11/20 | Roadster1 | ACTIVE@ヨッシー | ACTIVE@ヨッシーNA8 | 1'06.5 |
---|
13 | 2024/11/20 | Roadster1 | ACTIVE竹 | ACTIVE-NB赤②号 | 1’8.5 |
---|
14 | 2024/11/20 | Roadster1 | ACTIVE熊 | ACTIVE熊NC205 | 1'07.5 |
---|
15 | 2024/11/21 | Roadster1 | こつた@夢工房 | 夢工房NBロードスター | 1'03.3 |
---|
未入金リスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/11/15 | Roadster2 | 小柴有輝 | 柴オンボロNB@夢工房 | 1'09.2 |
---|
2 | 2024/11/16 | Roadster1 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆パンダロードスター | 1分2秒8 |
---|
3 | 2024/11/16 | Roadster1 | あさみ | TCSウスイ☆エンジンノーマルNC | 1分7秒8 |
---|