2024/12/22 01:05:14現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/11/22 | 和田正浩 | ガレージ籠谷 FD3S Boost Up | 57.8 |
---|
2 | 2024/11/22 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 53.780 |
---|
3 | 2024/11/22 | けんさん | ロータスエキシージS | 58.6 |
---|
4 | 2024/11/22 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 55.5 |
---|
5 | 2024/11/23 | 長嶋 重登 | RWB964ターボ | 55.8 |
---|
6 | 2024/11/23 | アニー | スエヒロ NDS Rush R35 | 56.947 |
---|
7 | 2024/11/23 | ryuma | NC | 1’02.8 |
---|
8 | 2024/11/23 | ノジ | ノジエイティ | 1'01.8 |
---|
9 | 2024/11/24 | 松本隆行 | 夢星GO6 | 58.999 |
---|
10 | 2024/11/25 | 上村優太 | M's Cayman GT3 | 55.2 |
---|
11 | 2024/11/26 | 鈴木隆介 | 金鈴精工削丸S2000 | 59.012 |
---|
12 | 2024/11/26 | おーうち | FD3S | 56.520 |
---|
13 | 2024/11/27 | 猪瀬太一 | s14 | 56 |
---|
14 | 2024/11/28 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53.797 |
---|
15 | 2024/12/12 | 柴田優作 | ARVOU S2000 | 53.5 |
---|
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/11/22 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59″186 |
---|
2 | 2024/11/23 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.2 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/11/22 | 瀬山総長 | AFC Factory 35GTR | 59.0022 |
---|
2 | 2024/11/22 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1.03.2 |
---|
3 | 2024/11/25 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
---|
4 | 2024/11/29 | masa86 | GR86ターボ | 1:05.346 |
---|
5 | 2024/12/02 | 齋藤 和歩 | 齋藤ロードスター | 1’03.9 |
---|
003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
未登録です。