2025/01/21 21:22:54現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/11/22 | 和田正浩 | ガレージ籠谷 FD3S Boost Up | 57.8 |
---|
2 | 2024/11/22 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.909 |
---|
3 | 2024/11/22 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 55.5 |
---|
4 | 2024/11/23 | 長嶋 重登 | RWB964ターボ | 55.8 |
---|
5 | 2024/11/23 | アニー | スエヒロ NDS Rush R35 | 56.947 |
---|
6 | 2024/11/23 | ryuma | NC | 1’02.8 |
---|
7 | 2024/11/23 | ノジ | ノジエイティ | 1'01.8 |
---|
8 | 2024/11/24 | 松本隆行 | 夢星GO6 | 58.999 |
---|
9 | 2024/11/26 | 鈴木隆介 | 削丸おさんぽエキシージ | 1'01.5 |
---|
10 | 2024/11/26 | おーうち | FD3S | 56.520 |
---|
11 | 2024/11/27 | 猪瀬太一 | s14 | 56 |
---|
12 | 2024/11/28 | 青木 大輔 | マツモトキヨシREロードスターbyRE雨宮 | 1'00.00 |
---|
13 | 2024/12/12 | 柴田優作 | ARVOU S2000 | 53.5 |
---|
14 | 2024/12/22 | 世界の岡ちゃん | YFシルビア | 56.6 |
---|
15 | 2024/12/25 | yf☆rk | yf☆rKEW☆syshan☆金肉 | 55.5 |
---|
16 | 2025/01/06 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.2 |
---|
17 | 2025/01/06 | こつた@夢工房 | 夢工房NBロードスター | 1'01.7 |
---|
18 | 2025/01/14 | Y.KUDO | R1TITAN Z34 | 1'00.5 |
---|
19 | 2025/01/16 | さむえる | Sunbeam Topgun M3 | 59.1 |
---|
20 | 2025/01/18 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59″186 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/11/22 | 瀬山総長 | AFC Factory 35GTR | 59.0022 |
---|
2 | 2024/11/22 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1.03.2 |
---|
3 | 2024/11/23 | ヘロヘロ | WRX-STI | 1'02.3 |
---|
4 | 2024/11/25 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
---|
5 | 2024/11/29 | masa86 | GR86ターボ | 1:05.346 |
---|
6 | 2024/12/02 | 齋藤 和歩 | 齋藤ロードスター | 1’03.9 |
---|
7 | 2025/01/16 | 堀越 勉 | 堀越設備 MR-S | 1'04.0 |
---|
8 | 2025/01/16 | 堀越 洋晃 | EXCEED MAOT GR86 | 1'05.0 |
---|
9 | 2025/01/20 | ブライアン@CS.Glow | GR ヤリス | 1:04.2 |
---|
10 | 2025/01/21 | ぱせり。 | TOPGUN シルビア | 1"01.0 |
---|
003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2025/01/20 | どりとす | ZN6@R.racing | 1'02.8 |
---|