2024/11/22 02:04:26現在
0001 EX(プレミアム)クラス
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/17 | EX | 春道 | 春道32GT-R | 57秒3 |
2 | 2018/10/17 | EX | 薔薇 | AZUR亜舎S2000G | 1:00.073 |
3 | 2018/10/17 | EX | 臼井 誠 | TCSウスイ&ACREロードスター | 59秒695 |
4 | 2018/10/18 | EX | 星野雄介 | UNLIMI ほっしー号 エボ8 | 58秒3 |
5 | 2018/10/18 | EX | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 56秒8 |
6 | 2018/10/19 | EX | KU-MA | Garage KU-MA 180SX | 59秒257 |
7 | 2018/10/23 | EX | 長谷川 徹成 | TiRacing -momo- Exige CT260m | 58.1 |
8 | 2018/10/24 | EX | SK | ポルシェ991GT3 | 59.456 |
9 | 2018/10/29 | EX | Carbon@EVOⅨ | カゴタニランサー | 58秒498 |
10 | 2018/11/07 | EX | ヨシタカ | ARVOU☆TIT 黄緑S2000 | 57.585 |
11 | 2018/11/24 | EX | Rush-Omata | 2代目jabbit-R | 1分00秒2 |
12 | 2018/11/29 | EX | 青木 大輔 | RGN♪DG-5CTA-01D | 55.8 |
13 | 2018/12/03 | EX | Rじゃないーよ♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆HCR☆EK4改 | 56.748 |
14 | 2018/12/04 | EX | TON | ASLAN TON | 56.4 |
15 | 2018/12/10 | EX | きよ | TFR向島R ☆ FD3S | 55秒2 |
16 | 2018/12/13 | EX | ファイヤー安藤 | ESCORT Evo9 | 51.7 |
0002 GT1/GT2/GT4/GT1T/GTSTクラス
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/15 | GTST | 三澤将也 | あんりみねぎ坊号エボ6 | 1'01''2 |
2 | 2018/10/17 | GTST | 小林 公教 | あんりみkoba号 EVO7 | 1.00.200 |
3 | 2018/10/17 | GTST | ちゃんぽん七海 | セメント号RX-7 | 1分00秒6 |
4 | 2018/10/17 | GT1 | 塚原 春文 | モンスターデモカー風スイスポ | 1'09'823 |
5 | 2018/10/17 | GTST | とむ | 水色エキシージ@アウタープラス | 58.876 |
6 | 2018/10/18 | GTST | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆EK9 | 58秒346 |
7 | 2018/10/18 | GT1T | 小出 祐磨 | 青しびっく | 1.04.7 |
8 | 2018/10/18 | GT2 | あきたく | Garage4413☆72☆Z | 1分5秒 |
9 | 2018/10/19 | GTST | 小林 将人 | あんりみばやしこ号 エボ9 | 1’01.940 |
10 | 2018/10/19 | GTST | 小瀧光宏 | あんりみ タッキー号エボⅦ | 1分0秒9 |
11 | 2018/10/19 | GTST | 富田 勲 | いさ吉 RX-7 | 1分6秒2 |
12 | 2018/10/19 | GTST | KY山下 | レブリミットBNR32@TFB | 1分0秒010 |
13 | 2018/10/20 | GT1T | 村山陽太 | すーぱーうぇいシビック | 1'02.5 |
14 | 2018/10/21 | GTST | 柏葉 雅也 | GDB | 1分5 |
15 | 2018/10/21 | GTST | 神田聡 | シルビア | 1’02 |
16 | 2018/10/22 | GT4 | 石井 健悟 | kengoGVBspecC | 1:04.2 |
17 | 2018/10/22 | GTST | 大塚 強 | MCYF-S14 | 1分2秒622 |
18 | 2018/10/22 | GT1T | よし | よし号シビック | 1分4秒4 |
19 | 2018/10/23 | GTST | まっ黒R | スカイラインGT-R@PSMS | 1'01 |
20 | 2018/10/24 | GTST | エージ@エボ8 | あんりみエージ号@エボ8 | 1分3秒8 |
21 | 2018/10/26 | GT1T | タケRRR | 音ノ木坂自動車部備品EK9 | 1.03.600 |
22 | 2018/10/28 | GTST | 中村修彦 | NOB180SX | 1分2秒8 |
23 | 2018/10/28 | GT1T | kansen00 | 軽量化FD2シビック | 1分3秒6 |
24 | 2018/10/31 | GT1T | 七澤 稔 | 橙工房DC2 | 1.00.188 |
25 | 2018/11/03 | GT1T | しの | LTD!NAシルビア | 1'03.8 |
26 | 2018/11/04 | GT1T | なおや | OASシルビア | 1分1秒 |
27 | 2018/11/05 | GT2 | 大西 浩一 | AZUR M3 | 初 |
28 | 2018/11/08 | GTST | 又吉 忍 | ADMIX アドホックワークス GT-R | 59.999 |
29 | 2018/11/08 | GT2 | 上野 宗孝 | BMW M3 | 1分5秒6 |
30 | 2018/11/11 | GT1T | Cha. | ARVOU Cha.月岩S2000 | 62.4 |
31 | 2018/11/26 | GT2 | オータニ | フェアレディZ | 1分2秒8 |
32 | 2018/11/27 | GTST | ノジ | ノジエイティ | 1:03 |
33 | 2018/11/28 | GT4 | ばりかた | FTDC GVB | 1’01.5 |
34 | 2018/11/28 | GT4 | ひろかね | GAMAランエボ6.5 | 1分6秒 |
35 | 2018/11/29 | GT1T | Gan-Dan | あかいいんてさん | 初 |
36 | 2018/11/30 | GT1T | 狩浦拓実 | 沼号シビック | 63.47 |
37 | 2018/11/30 | GT1T | 川野辺 享佑 | バナすけエセVTECMR-S | 1.06 |
38 | 2018/12/03 | GT2 | みかち。 | みかち。のMR2 | 1’07 |
39 | 2018/12/03 | GT2 | yas | やす。のNSX | 1’06 |
40 | 2018/12/04 | GT2 | ばきん | 白いS2000 | 初 |
41 | 2018/12/17 | GTST | CCキタジョー | CCCCE996GT3 | 1分2秒425 |
42 | 2018/12/21 | GTST | たじま〜る | N-One Racing@380RS | 1’00”088 |
未入金リスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|