2024/11/22 01:55:36現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2019/01/02 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59秒9 |
---|
2 | 2019/01/03 | ふら♪ | ふら♪S2000 | 57秒376 |
---|
3 | 2019/01/08 | ちゃんぽん七海 | セメント号 | 59秒6 |
---|
4 | 2019/01/08 | 高橋 浩司 | N-ONE NISMO 180SX | 57.778 |
---|
5 | 2019/01/10 | 浅井康児 | GNR-シビック | 58.1 |
---|
6 | 2019/01/16 | 七澤 稔 | 橙工房☆DC2 | 1.00.188 |
---|
7 | 2019/01/16 | 荒井康人 | 夢工房へなちょこFD3S | 1'01.1 |
---|
8 | 2019/01/16 | 鈴木 悟 | 走悟@DC5 | 58.2 |
---|
9 | 2019/01/22 | おーうち | ブーストアップ FD3S | 58.2 |
---|
10 | 2019/01/22 | 藤井 稔 | シビック FD2 | 59.8 |
---|
11 | 2019/01/24 | 岸 保裕 | デモナ〜エボ1号機 | 59秒 |
---|
12 | 2019/01/24 | 臼井 誠 | TCSウスイ&ACREロードスター | 59秒695 |
---|
13 | 2019/01/28 | きよ | TFR向島R@FD | 55秒2 |
---|
14 | 2019/01/29 | 長谷川徹成 | TiRACING -momo- Exige S2 | 57秒661 |
---|
15 | 2019/01/29 | 高嶋 信一 | スカイラインGT-R | 59.9 |
---|
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2019/02/08 | てっちゃん♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆東創DC5 | 0秒3 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2019/01/04 | 小瀧光宏 | あんりみ タッキー号エボⅦ | 1分0秒9 |
---|
2 | 2019/01/06 | 神田 聡 | シルビア | 1'01 |
---|
3 | 2019/01/08 | 富田 勲 | いさ吉 RX-7 | 1分6秒2 |
---|
4 | 2019/01/10 | 小動物 | Ωmega小動物EK9改弐 | 1.03.211 |
---|
5 | 2019/01/10 | 久保田 芳美 | シルビア | 1'03.0 |
---|
6 | 2019/01/11 | 和田宏一 | GNR エボ | 1:01.22 |
---|
7 | 2019/01/15 | 丹羽 哲也 | おみたんレーシング☆DC2白黒 | 1′02″9 |
---|
8 | 2019/01/15 | 小林将人 | あんりみばやしこ号 | 1'01.9 |
---|
9 | 2019/01/16 | mii | EVO9 | 3秒1 |
---|
10 | 2019/01/18 | 松本 拓也 | PSFR@たくまるセブン | 1′1″7 |
---|
11 | 2019/01/19 | sin | team.TFR EP82 Rp | 1'3 |
---|
12 | 2019/01/20 | マミ | RS-IshizawaピンキーEK9 | 1分4秒681 |
---|
13 | 2019/01/20 | 小林弦気 | 間瀬戦隊ゴキゲンジャー☆コルト | 1分1秒7 |
---|
14 | 2019/01/21 | ドラゴン安福 | ドラゴンレーシングFD3S | 1分1秒8 |
---|
15 | 2019/01/22 | 笹尾 緑 | ちびっく | 1分5秒240 |
---|
16 | 2019/01/22 | ピー | TFR ピー号 | 1分0秒6 |
---|
17 | 2019/01/23 | 村上 隆 | ランエボ10 SST | 1分4秒6 |
---|
18 | 2019/01/25 | Ydaiki | GRB白 | 1分2秒2 |
---|
19 | 2019/01/30 | Cha. | ARVOU Cha.S2000 | 62.2 |
---|
20 | 2019/01/30 | 柳川小次郎 | AE86 | 1分1秒7 |
---|
21 | 2019/02/05 | 川﨑泰知 | 銀てぐら | 1‘05 |
---|
22 | 2019/02/06 | 柏葉 雅也 | pcd100から解放GDB | 1'03.9 |
---|
未入金リスト
003 ビギナークラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2019/01/04 | 佐伯 浩 | TOYOTA 86 | 初 |
---|
2 | 2019/01/06 | 神田 幸子 | マツダ ロードスター | 1'12 |
---|
3 | 2019/01/15 | ぷり@34R | ダイナマイトキッカーズ34R | 1’08.05 |
---|
4 | 2019/01/15 | ひろかね | GAMAランエボ6.5 | 1”06 |
---|
5 | 2019/01/15 | しまちゃん | MFゴーストもどき86 | 初 |
---|
6 | 2019/01/21 | やみし | お爺ちゃんが乗ってそうな車 | 初 |
---|
7 | 2019/01/21 | 久登本 修 | くどシルビア | 1‘08 |
---|
8 | 2019/01/22 | ぇびちゃん | カローラフィールダーGT-FOUR | 初 |
---|
9 | 2019/01/29 | 澤田 翔 | ぽぷてしびっく | 初 |
---|
10 | 2019/01/30 | みかち。 | みかち。のSW20☆MR2♪ | 1’07”125 |
---|
11 | 2019/02/04 | 永井 清 | 黒銀2ドアトレノ | 初 |
---|
12 | 2019/02/04 | KAKO | TPスピリッツ☆プロボックス | 1′13″7 |
---|
13 | 2019/02/07 | 松島 久美子 | Cx4E 996ナデシコ3号 | 1'08.00 |
---|
14 | 2019/02/10 | ヌッコロ | ポルシェ993 | 1'14 |
---|
未入金リスト
004 アタックキャンセル待ち
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2019/01/30 | みかち。 | みかち。のSW20☆MR2♪ | 1’07”125 |
---|
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2019/01/28 | 金丸徹也 | BMW 318is | 1'04 |
---|