2024/12/22 20:47:04現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/16 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.796 |
2 | 2019/12/16 | 浅井康児 | GNR・ライズアップ・EK9 | 56.7 |
3 | 2019/12/18 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 56.5 |
4 | 2019/12/20 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.5 |
5 | 2019/12/29 | YF☆RK | YF☆RKEW☆システム販売☆48G | 56.6 |
6 | 2019/12/30 | 青木 大輔 | RGN♪SUNOCO♪CTA7 | 55.8 |
7 | 2020/01/06 | トダP | ギャザリングGT-R AGY | 59.3 |
8 | 2020/01/06 | クロカワ テツヒロ | カーショップドリームKJMボルテックス7 | 54秒6 |
9 | 2020/01/07 | 新井 聖 | クモマッカー死に損ないレビン@CBY | 58.9 |
10 | 2020/01/08 | 岡村和義 | ヤシオファクトリーs15 | 1分1秒6 |
11 | 2020/01/09 | おーうち | ブーストアップFD3S | 58.2 |
12 | 2020/01/10 | Rでない~よ♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆HCR☆K UP☆EK4 | 不明 |
13 | 2020/01/12 | 柳川 | AE86 | 1’00.6 |
14 | 2020/01/18 | ドラゴン安福 | ドラゴンレーシングFD3S | 1'01"58 |
15 | 2020/01/22 | エイトリアン | RTEエイトリアンμ雨宮RX8 | 1分0秒964 |
16 | 2020/01/23 | ラッキー臼井 | トータルカーサービス ウスイ・ロードスター | 59秒639 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/26 | 長南伸次 | ライズアップGNRシビック | 初 |
2 | 2019/12/30 | 岡田一之 | 赤い彗星おかっちEG6 | 1’02.6 |
3 | 2020/01/07 | 和田コウイチ | GNR ポルシェ | 初 |
4 | 2020/01/08 | 久保田芳美 | シルビア | 1.03.7 |
5 | 2020/01/09 | 全身全霊をかけた左足 | VR46 THE DOCTOR 7 | 1'00.635 |
6 | 2020/01/10 | よし | よし号シビック | 1'03.5 |
7 | 2020/01/11 | つかもと | 勝手にブーストアップスープラ | 1′06.2 |
8 | 2020/01/13 | 笹尾緑 | Deepsebanシビック | 1'05.2 |
9 | 2020/01/14 | 英龍 | GRB R205 | 1'02.1 |
10 | 2020/01/15 | すずきしんいち | アバルト500エッセエッセ2010 | 初 |
11 | 2020/01/16 | ミズタニ | A45ノーマル | 初 |
12 | 2020/01/16 | 佐藤公洋 | R35 Rush Factory芝刈り2号機 | 59.9 |
13 | 2020/01/16 | 佐藤 和哉 | R35 Rush Factory 芝刈り1号機 | 59.8 |
14 | 2020/01/17 | みー | Evomii | 1'03.1 |
15 | 2020/01/19 | ばりかた | FTDC GVB | 1'01.5 |
16 | 2020/01/19 | つん | FD2 シビック | 初 |
17 | 2020/01/19 | ぷり@34R | ダイナマイトキッカーズ34R | 1’06.7 |
18 | 2020/01/20 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'05.7 |
19 | 2020/01/20 | 作田諒介 | リコーセイランサー | 1'00.3 |
20 | 2020/01/20 | きくさん。 | へっぽこ加速ランサー | 1′03.6 |
21 | 2020/01/20 | ましゅ~ | 寝不足ましゅ~RX-7 | 1’01.5 |
22 | 2020/01/22 | 鈴木 瑞枝 | シルビア | 1’02.0 |
23 | 2020/01/22 | R.racing | R.racing-NCロードスター | 1'04'3 |
24 | 2020/01/22 | 三上真史 | RE_M@常時ツインFD | 1'04.4 |
25 | 2020/01/23 | デモナ~ | 1号機エボ8 | 59.3 |
26 | 2020/01/25 | マム | マムFD3S | 1'06.0 |
27 | 2020/01/26 | 三澤将也 | アンリミねぎ坊号エボ6 | 1'00.4 |
28 | 2020/01/27 | スワえもん♪ | AE86 | 58.0 |
29 | 2020/01/27 | サト氏 | UTAC TH TKF M3 | 1'04.1 |
30 | 2020/01/27 | KAZ | KAZ | 1’00.6 |
31 | 2020/01/27 | 星野雄介 | UNLIMIほっしー号エボ8 | 58秒3 |
32 | 2020/01/27 | 丹羽 哲也 | MitaPro DC2 | 1'01.9 |
33 | 2020/01/27 | マツトヨ | TYPEONE フィットRS | 1'09.9 |
34 | 2020/01/28 | みなと | みなとFD3S | 1′11.0 |
35 | 2020/01/28 | CBYおだっち | CBY☆RSワタナベ☆pakelo | 58.799 |
36 | 2020/01/29 | 杉山 元彦 | 飛元33R | 1'02.00 |
37 | 2020/01/29 | オヤG | エボ5系かがやき号withKBC | 57.1 |
38 | 2020/01/29 | さいとう | フェアレディZ | 1'04.2 |
39 | 2020/01/30 | 松井有紀夫 | RE雨宮サンシャインRXー8 | 初 |
40 | 2020/01/30 | やっくん | N-One Racing@BNR32 | 59.8 |
41 | 2020/02/02 | 岡本 明大 | おかもと梨園S2000 | 63.0 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
キャンセル待ち