2024/12/22 20:19:04現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2010/12/19 | 松本隆行 | PROMO☆RWB993改 | 59.999 |
---|
2 | 2019/12/16 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.796 |
---|
3 | 2019/12/17 | 長嶋重登 | RWB964RS | 1,00.5 |
---|
4 | 2019/12/17 | gucci~ | Team SUNBEAM E90 M3 | 1'00.7 |
---|
5 | 2019/12/18 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 56.5 |
---|
6 | 2019/12/21 | コルト | 間瀬戦隊ゴキゲンジャー☆コルト | 1‘01‘2 |
---|
7 | 2019/12/22 | しろてて@ベイベー | 迫真自動車部ランサー | 1'00.0 |
---|
8 | 2019/12/22 | おきぞ~ | ピークスシルビア | 59.2 |
---|
9 | 2019/12/22 | 村山陽太 | super way シビック | 1'01.9 |
---|
10 | 2019/12/23 | 大竹 浩晃 | RGN 赤FC NOP | 1'02'6 |
---|
11 | 2019/12/26 | ドラゴン安福 | ドラゴンレーシングFD3S | 1'01.58 |
---|
12 | 2019/12/28 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.5 |
---|
13 | 2019/12/29 | Garage KU-MA | Garage KU-MA 180SX | 58.348 |
---|
14 | 2019/12/30 | ニーヤン | ニーヤンFDX | 56.033 |
---|
15 | 2020/01/03 | 臼井 誠 | トータルカーサービス ウスイ・ロードスター | 59秒695 |
---|
16 | 2020/01/06 | 猪瀬徹 | シルビア | 53 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2019/12/15 | 富田 勲 | いさ吉RX-7 | 1'04.6 |
---|
2 | 2019/12/16 | 大森起弥 | スープラ | 初 |
---|
3 | 2019/12/18 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ | 1'08'55 |
---|
4 | 2019/12/23 | 丹羽 哲也 | MitaPro DC2 | 1'02.5 |
---|
5 | 2019/12/23 | 井口 勝 | マボ号インプ | 1’00.8 |
---|
6 | 2019/12/24 | 三澤将也 | あんりみ ねぎ坊号エボ6 | 1'00.4 |
---|
7 | 2019/12/25 | きくさん。 | へっぽこ加速ランサー | 1′04.5 |
---|
8 | 2019/12/25 | 荒井康人 | 夢工房へなちょこFD3S | 1分1秒1 |
---|
9 | 2019/12/26 | たじま〜る | N-One Racing@380RS | 59.7 |
---|
10 | 2019/12/26 | みー | Evomii | 1'03.1 |
---|
11 | 2019/12/28 | 加藤 衛 | ARVOU☆S660 黄1号 | 1'10.2 |
---|
12 | 2019/12/29 | KAZ | R35 | 1’02 |
---|
13 | 2019/12/29 | 小林公教 | アンリミ RS TROPHY | EVO 59秒、 RS TROPHYは初走行 |
---|
14 | 2019/12/30 | ひろかね | GAMAランエボ6.5 | 1'06 |
---|
15 | 2019/12/30 | shino | LTD!NAシルビア | 1'03.3 |
---|
16 | 2020/01/03 | サト氏 | UTAC TH TKF M3 | 1'04.7 |
---|
17 | 2020/01/05 | 三木恭平 | CR-X デルソル | 初 |
---|
18 | 2020/01/05 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'01.5 |
---|
19 | 2020/01/06 | 高久 秀樹 | リバース VAB | 1'03.0 |
---|
20 | 2020/01/06 | 坂東 邦彦 | Autobahn 常陽不動産 JZZ30 | 52.454 |
---|
21 | 2020/01/06 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'05.7 |
---|
22 | 2020/01/06 | さいとう | フェアレディZ | 1'04.2 |
---|
23 | 2020/01/06 | YU2 | ADVAN兎インプGforce | 1'00.0 |
---|
24 | 2020/01/06 | ましゅ~ | 寝不足ましゅ~.RX-7 | 1'01.564 |
---|
25 | 2020/01/08 | かずやん! | ZC33S | 1'06.9 |
---|
26 | 2020/01/08 | 三上真史 | RE_M@常時ツインFD | 1'05.5 |
---|
27 | 2020/01/09 | おーうち | ブーストアップ FD3S | 58.2 |
---|
28 | 2020/01/09 | 篠原航大 | 塩づけ7 | 1'07.8 |
---|
29 | 2020/01/10 | 遠州の負け犬 | narroow body 弐号機MR-S | 1'04.2 |
---|
30 | 2020/01/10 | スワえもん♪ | AE86 | 58.0 |
---|
31 | 2020/01/11 | 武田 太郎 | 32GT-R | 1'02.9 |
---|
32 | 2020/01/14 | 及川清志 | 及川陸送シルビア | 初 |
---|
33 | 2020/01/15 | みかち。 | みかち。のMR2なり⤴︎ | 1’06”017 |
---|
34 | 2020/01/15 | Cha. | ARVOU 月岩S2000 | 1'02.00 |
---|
35 | 2020/01/16 | シミヒロ | シミヒロセブン | 1'04.1 |
---|
36 | 2020/01/17 | 青木 大輔 | RGN♪DG-5CTA♪RX7 | 1'00.4 |
---|
0003 エンジョイクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2019/12/24 | かこ | N-ONE♪サクシード | 1’11.4 |
---|
2 | 2019/12/25 | Kou@FD2 | しびちゃん | 1'06.3 |
---|
3 | 2019/12/26 | 吉野純平 | じゅんてぐら | 1'11.5 |
---|
4 | 2019/12/27 | ふみ | ふみペン | 初 |
---|
5 | 2019/12/28 | 宮崎 悟 | S2000 | 1'11"8 |
---|
6 | 2019/12/28 | Macky | ケイマンGT4 | 1分6秒 |
---|
7 | 2019/12/28 | ガロ@初心者 | それいけポンコツZ! | 筑波初走行 |
---|
8 | 2019/12/28 | ヌッコロさん | ヌッコロZ33 | 1.12 |
---|
9 | 2019/12/30 | 渡邉彗吾 | ポンコツインプ | 初 |
---|
10 | 2019/12/30 | マツトヨ | TYPEONE フィットRS | 1,11,000 |
---|
11 | 2019/12/30 | 石橋 甫 | CURT☆STデミオ | 初 |
---|
12 | 2019/12/31 | 川崎 典之 | メガーヌGT | 初 |
---|
13 | 2020/01/02 | 具志堅政和 | TAD☆SLK | 1’16.2 |
---|
14 | 2020/01/04 | 高橋 凜太朗 | Integra typeR | 初 |
---|
15 | 2020/01/05 | 武尾 幸子 | HANAのA1 | 初 |
---|
16 | 2020/01/06 | 富澤英明 | MR-S | 1'09.2 |
---|
17 | 2020/01/08 | 三上 貴弘 | MR-S | 初 |
---|
18 | 2020/01/08 | 田上 翔太 | WRX STI | 初 |
---|
19 | 2020/01/08 | 岩村裕之 | スイフトスポーツ | 初 |
---|
20 | 2020/01/09 | 清水亮佑 | ZC32S | 1分14秒 |
---|
21 | 2020/01/14 | 田口怜央 | MR-S | 1'13 |
---|
未入金リスト