2024/11/22 13:19:59現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/22 | 浅井 康児 | GNR★ライズアップ★EK9 | 56.7 |
2 | 2019/12/29 | YF☆RK | YF☆RKEW☆システム販売☆48G | 56.6 |
3 | 2020/01/08 | 富田 智也 | 戦闘民族☆ぽっこんちょGDB | 1'02.0 |
4 | 2020/01/10 | 黒川 徹洋 | カーショップドリームKJMボルテックス7 | 54秒6 |
5 | 2020/01/22 | 大竹 浩晃 | RGN 赤FC | 1'02.2 |
6 | 2020/01/29 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54秒5 |
7 | 2020/02/05 | ASAMI | ATTKD R35 GT-R | 58.5 |
8 | 2020/02/07 | 田島広嗣 | N-One Racing 380RS | 59”688 |
9 | 2020/02/10 | 猪瀬徹 | シルビア | 54 |
10 | 2020/02/11 | 根來玄 | UNPLUGGED PERFORMANCE TESLA | 1'03.0 |
11 | 2020/02/12 | gucci~ | Team SUNBEAM E90 M3 | 1'00.6 |
12 | 2020/02/14 | ファイヤー安藤 | ESCORT Evo9 | 50"98 |
13 | 2020/02/18 | 青木 大輔 | RGN♪SUNOCO♪DG-5CTA♪ RX7 | 58.8 |
14 | 2020/02/18 | 宮川竜裕 | GARAGEMAKR35GTR | 58,412 |
15 | 2020/02/19 | えすけー | 街乗り快適仕様♪ | ウェット1'02.600 |
16 | 2020/02/20 | TON | ASLAN TON | 56.38 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/01/08 | 佐藤裕幸 | FC3S | 1’03.5 |
2 | 2020/01/09 | 高草木 海斗 | 赤の白い猿FC | 1.11.284 |
3 | 2020/01/11 | 長南伸次 | ライズアップGNRシビック | 初 |
4 | 2020/01/21 | 小林 慎平 | スピリッツTAKUMI☆ZZTセリカ | 1'02.4 |
5 | 2020/01/22 | 芝山 憲仁 | RGN 白FC | 59.8 |
6 | 2020/01/22 | 藤縄 修二 | RGN HCR32 | 1'03.3 |
7 | 2020/01/26 | 和田コウイチ | GNRポルシェ | 初 |
8 | 2020/02/03 | 福田 智弘 | CP館林S14シルビア | 1’00.9 |
9 | 2020/02/04 | 木村 理 | KURONO 86 | 1;09;3 |
10 | 2020/02/06 | 高橋 浩司 | 180SX | 57.7 |
11 | 2020/02/09 | Yチン | Pro stock Racing 32GT-R | 59.6 |
12 | 2020/02/12 | ましゅ~ | 寝不足ましゅ~RX-7 | 1’00.442 |
13 | 2020/02/14 | 藤村飛丸 | フェアレディZ33 | 1’07’9 |
14 | 2020/02/17 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'01.3 |
15 | 2020/02/18 | 蓮池新太郎 | アドホックワークス新太郎FD3S | 59.5 |
16 | 2020/02/19 | オヤg | エボ5系かがやき号withKBC | 57.1 |
17 | 2020/02/19 | 柏葉雅也 | エボ8 | 1'03.6 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|