2024/12/23 06:33:47現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/09/05 | ファイヤー安藤 | ESCORT Evo9 | 50.4 |
2 | 2021/10/05 | YF☆RK | YF☆RKEW☆syshan☆車道楽 | 55秒9 |
3 | 2021/10/06 | いたきち | ARIOS OKUYAMA F16° RX-7 | 56.0 |
4 | 2021/10/06 | iIda | ERC FD3S 04R | 58.1 |
5 | 2021/10/06 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.5 |
6 | 2021/10/07 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 55秒004 |
7 | 2021/10/07 | 溝口敦子 | ママのおでかけGT-R | 1'00.8 |
8 | 2021/10/07 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆EK9 | 58.299 |
9 | 2021/10/07 | たじま〜る | N-One Racing@380RS | 59‘255 |
10 | 2021/10/08 | トダP | AGY TAM GT-R | 57.2 |
11 | 2021/10/08 | 岡安拓馬 | PS RX-7 | 59.7 |
12 | 2021/10/08 | イノセ | シルビア | 54 |
13 | 2021/10/10 | やーまん | Super Way シビック | 1’01.4 |
14 | 2021/10/11 | 鳳@BTレーシング | エボ4 | 58.1 |
15 | 2021/10/28 | 走悟 | 走悟@DC5 (オレボ・インパクト SPL) | 58.002 |
16 | 2021/12/01 | ましゅ~ | N-One☆ましゅ~RX-7 | 59.4 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/10/06 | R.racing | R.racing NCロードスター | 1'3'8 |
2 | 2021/10/06 | 小動物 | Ωmega小動物EK9改弐 | 1分01秒5 |
3 | 2021/10/06 | とーや | アコード@HTRD | 1‘05.9 |
4 | 2021/10/06 | ど~らく♪ | シビックR FD2 | 1’03 |
5 | 2021/10/07 | べ卿 | d/s PLATINA CRX | 59.7 |
6 | 2021/10/07 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.5 |
7 | 2021/10/07 | 島達郎 | BMW M3 | 1'03.000 |
8 | 2021/10/07 | 小林弦気 | 間瀬戦隊ゴキゲンジャーB&W | 1'00.7 |
9 | 2021/10/08 | こまち | E92M3 | 1'02.3 |
10 | 2021/10/11 | トルネード桜 | トヨタ86 | 1.13.058 |
11 | 2021/10/11 | hiro@86 | トヨタ86 | 1'13.655 |
12 | 2021/10/11 | 福田 智弘 | S14 Silvia | 1'00.9 |
13 | 2021/10/13 | ぶらいと | アコード@HTRDオシャレ担当 | 初 |
14 | 2021/10/13 | マサおじさん | チェイサー | 1'3.01 |
15 | 2021/10/14 | 田辺 優輝 | カラーズ☆DC5 | 1'10'00 |
16 | 2021/10/14 | 五十嵐優生 | らしあこーどCD6 | 1'08"159 |
17 | 2021/10/14 | エージ | UNLIMIエージ号エボ8 | 1′03.5 |
18 | 2021/10/14 | ばやしこ | あんりみばやしこ号 | 1'01.6 |
19 | 2021/10/14 | mii | Evomii♡CT9A | 1'02.6 |
20 | 2021/10/16 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'01.3 |
21 | 2021/10/16 | 及川雄也 | 黄色CL7 | 初 |
22 | 2021/10/18 | 大塚 強 | S14 シルビア | 1′1″5 |
23 | 2021/10/19 | 高柳 崇 | ラック☆インテックインプワゴン | 55秒7 |
24 | 2021/10/19 | にぃな | CTT半世紀前TE27 | 1'06.7 |
25 | 2021/10/19 | 荒井 伸明 | 常陽不動産マーク2 | 1'00.0 |
26 | 2021/10/19 | 中島 剛 | スカイ33 | 1'05'0 |
27 | 2021/10/19 | carbon_cowboy | 青いGVB A052 | 1'03.2 |
28 | 2021/10/19 | サト氏 | UTAC SUNBEAM M3 | 1'02.572 |
29 | 2021/10/19 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59 |
30 | 2021/10/21 | マツトヨ | TMSスイスポ | 1’05.0 |
31 | 2021/10/23 | がーす- | がーす-FD3S | 1'01.1 |
32 | 2021/10/26 | あま | シルビア | 1‘02.5 |
33 | 2021/10/28 | Shu | ShuBoxInc Prelude | 1'04.721 |
34 | 2021/10/28 | HKS | 86 | 1'01.1 |
35 | 2021/11/02 | りゅうすけぇ | スズバン★チルチル号 | 59.3 |
36 | 2021/11/15 | ショコラ | 180SX | 1'06.5 |
37 | 2021/11/22 | えむいさん | 黄アコ⭐︎HTRD⭐︎CGR | 1'07.178 |
38 | 2021/11/24 | TKM | Crazy M3 | 1'05.39 |
39 | 2021/12/02 | ヨシ アマネム | アマユリ風間オートスープラ | 1’ 01.9 |
40 | 2021/12/04 | ジャムP.DSK | 三度の飯よりGT-R | 初 |
41 | 2021/12/06 | 浅川 優耶 | RX-7 | 1.07.2 |
42 | 2021/12/14 | ドラゴン | ドラゴンレーシング RGN FD3S | 59.2 |
◆キャンセル待ち
>プレミアムクラス
佐藤文昭
やばたん銀
菊地 聡
アタッククラス
たじまーる