2024/11/22 12:46:56現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/09/27 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 54.5 |
2 | 2021/11/01 | ファイヤー安藤 | ESCORT Evo9 | 50.4 |
3 | 2021/11/01 | Seyamax | ADMIX☆GTR | 54.1 |
4 | 2021/11/01 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.5 |
5 | 2021/11/01 | 小動物 | Ωmega小動物EK9改弐 | 1.01.5 |
6 | 2021/11/01 | ミサーワ | Mtechnicエボ9RS | 58.5 |
7 | 2021/11/02 | 青木 大輔 | RGN♪SUNOCO♪DG-5CTA♪RX7 | 55秒004 |
8 | 2021/11/02 | R大佐 | RX-8 | 1'01.4 |
9 | 2021/11/02 | こまち | E92M3 | 1'02.3 |
10 | 2021/11/04 | 中島 丈好 | RGN@DEEPGRIP★RX-7 | 59.7 |
11 | 2021/11/08 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆EK9 | 58.2 |
12 | 2021/11/25 | shokobaya | 718ケイマンS | 1'01.8 |
13 | 2021/12/02 | やーまん | 超☆うぇい@戸辺軍団シビック | 1’01.4 |
14 | 2021/12/25 | CCキタジョー | TCPMAGIC ROYALPURPLE CCFD | 56秒195 |
15 | 2022/01/05 | ぼぶ♪ | BOB-NA10 | 59.4 |
16 | 2022/01/21 | ハッシー | TFR☆八王子R☆FD3S | 1分2秒 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/11/01 | 別部拓生 | Mテクおんせんインテグラ | 1'06.8 |
2 | 2021/11/02 | 樋熊利将 | Mテクニックランサーエボ5 | 1'04.2 |
3 | 2021/11/02 | 織戸利幸 | RX-7 | 1'03.52 |
4 | 2021/11/02 | 栗田圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 0'56.5 |
5 | 2021/11/02 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 58.2 |
6 | 2021/11/02 | R.racing | NCロードスター | 1'3'8 |
7 | 2021/11/03 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'01.3 |
8 | 2021/11/03 | パックマン | パックマンRX-7 | 59.0 |
9 | 2021/11/04 | ヨシ アマネム | アマユリ風間オートスープラ | 1’ 01.9 |
10 | 2021/11/05 | よしたか | ぽるちぇ | 初 |
11 | 2021/11/06 | 平野 文康 | インプレッサ | 1'02.6 |
12 | 2021/11/07 | トダP | AGY R35 | 57.2 |
13 | 2021/11/08 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.5 |
14 | 2021/11/11 | タナカリアン | ATTKD紫34R | 1'01.3 |
15 | 2021/11/13 | りょー | エキシージ | 1'04.96 |
16 | 2021/11/15 | pontuku | インプレッサ | 初 |
17 | 2021/11/17 | 荒井 伸明 | 常陽不動産マーク2 | 1'00'0 |
18 | 2021/11/17 | Dr.うぐいす@のぷろえもん | オートマNCロードスター | 1'02.500 |
19 | 2021/11/21 | 加藤 衛 | ARVOU高柳ワークスS660 | 1'08.9 |
20 | 2021/11/24 | アドホックワークス新太郎 | アドホックワークス新太郎FD3S | 59.5 |
21 | 2021/12/01 | ひろ | すーぱー眠り姫7 | 1’01.008 |
22 | 2021/12/02 | ドラゴン | ドラゴンレーシング RGN FD3S | 59.2 |
23 | 2021/12/02 | さとかず | Rush Factory R35 芝刈り1号機 | 57.6 |
24 | 2021/12/03 | 芝山 憲仁 | RGN RX-7 FC白 | 59.8 |
25 | 2021/12/03 | 大竹 浩晃 | RGN RX-7 FC赤 | 1'01.5 |
26 | 2021/12/04 | STR | STR WRX | 1'01.0 |
27 | 2021/12/05 | mii | Evomii♡CT9A | 1'02.6 |
28 | 2021/12/07 | 三上真史 | RE_M@FD3S | 1'04.0 |
29 | 2021/12/09 | Rush-omata | midnight jabbit-R | 58秒8 |
30 | 2021/12/22 | 大塚 強 | S14 シルビア | 1′01.01 |
31 | 2021/12/23 | TOKU | スカイラインGTR | 1'04.00 |
32 | 2021/12/27 | りゅうすけぇ | スズバン★チルチル号 | 59.3 |
33 | 2021/12/29 | Cha. | ARVOU S2000MR | 1'02.03 |
34 | 2021/12/30 | ひろきちさん | Jump off ランクス | 1.08.8 |
35 | 2022/01/04 | おおとり | BTR_エボ4 | 57.521 |
36 | 2022/01/05 | 浅川 優耶 | RX-7 | 1.05.8 |
37 | 2022/01/07 | kimuppi | kimuppiM3 | 1’01.00 |
38 | 2022/01/11 | ちゃんぽん七海 | DS/RISE SCOOT7 セメント号 | 58.5 |
39 | 2022/01/12 | HR HIRO | Garage HR ct9a | 1‘00.3 |
◆キャンセル待ち
>プレミアム
いのせ
ドラゴン
ガレージマック
ましゅ~
>アタック