2024/11/22 02:08:10現在
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
---|
1 | 2023/04/02 | 2PD | 野澤 慧 | フィットRS |
---|
2 | 2023/04/02 | MT | 小瀬 誠 | コペン セロ爺R |
---|
3 | 2023/04/02 | 2PD | 井上博夫 | 爺R コペンセロ |
---|
4 | 2023/04/03 | MT | 朽津 進 | シロコペン880 |
---|
5 | 2023/04/03 | MT | 岡田 冬樹 | クロコペン セロ |
---|
6 | 2023/04/03 | MT | 日紫喜 俊夫 | NBロードスター |
---|
7 | 2023/04/03 | 2PD | 岡田祥生 | S660 |
---|
8 | 2023/04/06 | MT | 小嶋 正巳 | S660 |
---|
9 | 2023/04/07 | 2PD | 村田正治 | アウトランダーPHEV |
---|
10 | 2023/04/08 | MT | 熊澤 義史 | 黄色いスイフトスポーツ |
---|
11 | 2023/04/08 | LD | 熊澤由美子 | 借31スイフト Family号 |
---|
12 | 2023/04/08 | MT | 熊澤楓 | 黒真珠ヤリス |
---|
13 | 2023/04/09 | 2PD | 北村和泉 | ルノートィンゴ |
---|
14 | 2023/04/09 | 2PD | 三木 健司 | ジェイドRS |
---|
15 | 2023/04/10 | MT | 原和史 | ホンダトゥデイJW2 |
---|
16 | 2023/04/10 | GK | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ |
---|
17 | 2023/04/10 | 2PD | 木村 宏幸 | GRじゃないカローラスポーツ |
---|
18 | 2023/04/11 | MT | 木村佳祐 | 83スイフト |
---|
19 | 2023/04/13 | MT | 越川孝明 | ピンクAZ-1 |
---|
20 | 2023/04/13 | GK | 嶋田 秀憲 | ワクワク★スカイライン |
---|
21 | 2023/04/19 | GK | 西塚 正 | GA2シティ |
---|
22 | 2023/04/21 | 2PD | 遠藤 弘史 | 酒とマーチと親父と息子(親父) |
---|
23 | 2023/04/21 | 2PD | 遠藤 彰士 | 酒とマーチと親父と息子(息子) |
---|
24 | 2023/04/22 | MT | 福田隆之 | 銀色アバルト124 |
---|
25 | 2023/04/22 | 2PD | 黒沢 吉彦 | ゴルフ7GTI |
---|
26 | 2023/04/24 | MT | 佐藤敬一 | スイフトRS |
---|
27 | 2023/04/24 | MT | 須永一嘉 | シバ松戸ロードスター |
---|
28 | 2023/04/25 | 2PD | 遠藤克己 | 古いどぉー!爺B3 |
---|
29 | 2023/04/25 | MT | 小嶋 務 | MAZDA_Carol |
---|
未入金リスト