エントラントリスト 一覧
今までの エントラントリスト の一覧です。
2024年12月15日(日)
2024年12月01日(日)
2024年11月21日(木)
2024年11月21日(木)
2024年11月21日(木)
2024年11月21日(木)
2024年11月21日(木)
2024年11月21日(木)
2024年11月18日(月)
2024年11月18日(月)
2024/12/21 22:43:22現在
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/30 | A1 | 廣澤智明 | A世田谷bestお疲れ様スイフト |
2 | 2024/12/01 | A1 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター |
3 | 2024/12/01 | EX | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス |
4 | 2024/12/02 | FM | 長谷尾 迅 | 埼玉技研 86 |
5 | 2024/12/03 | DR | 道星マイル | いきますわよMR2 |
6 | 2024/12/03 | DR | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 |
7 | 2024/12/03 | FM | 田村政志 | ネコまんじゅうカプチーノ |
8 | 2024/12/03 | A1 | 宮下敬 | やさしさくらぶスイフト |
9 | 2024/12/03 | A1 | ぽそい | 赤城の白いロード星 |
10 | 2024/12/04 | FM | 上園 健 | 赤い初期型BRZエセTI |
11 | 2024/12/05 | A1 | 須田 利也 | RTぶろードスター |
12 | 2024/12/06 | FM | 近藤凌 | 32スイフト |
13 | 2024/12/07 | FM | 三瓶翔真 | DOVEロードスター |
14 | 2024/12/07 | 2PD | 三瓶賢一 | ミッドナイト★SLK |
15 | 2024/12/08 | A2 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ |
16 | 2024/12/08 | A1 | 林 裕太 | 金欠ロードスター |
17 | 2024/12/08 | A2 | 吉田智宏 | シン、ダブルゼータインテグラ |
18 | 2024/12/09 | FM | 横川 拓海 | 白い悪魔のインプレッサ |
19 | 2024/12/09 | A3 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ |
20 | 2024/12/12 | FM | 安孫子重和 | あびコペン400R |
21 | 2024/12/12 | A2 | 藤田幸児 | FF初挑戦オレンジスイフト |
22 | 2024/12/12 | DR | きむらひさと | 6MTじゃない方のRX8 |
23 | 2024/12/14 | FM | 黛 学都 | CITACいすめぽ |
24 | 2024/12/15 | A3 | 新井 悟 | ふつうのインプレッサ |
25 | 2024/12/15 | FM | 宮澤 薫 | 126塩ビロードスター |
26 | 2024/12/16 | A1 | ゆうゆう | プロμ犬ロードスター |
27 | 2024/12/17 | FM | 星野豪 | おゆみ野のWRX |
28 | 2024/12/17 | A2 | 吉田 雄一 | io大磯油工房スイフト赤 |
未入金リスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
---|
2024/12/21 22:43:22現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/23 | キン エイヨウ | SEYAMAX⭐︎JRY BNR32 | 初 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/12/18 | 尾崎 翼 | SeyamaxGr86 | 初 |
2024/12/21 22:43:22現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/22 | 和田正浩 | ガレージ籠谷 FD3S Boost Up | 57.8 |
2 | 2024/11/22 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 53.780 |
3 | 2024/11/22 | けんさん | ロータスエキシージS | 58.6 |
4 | 2024/11/23 | ryuma | M4 | 59.2 |
5 | 2024/11/23 | ノジ | ノジエイティ | 1'01.8 |
6 | 2024/11/25 | 上村優太 | M's Cayman GT3 | 55.2 |
7 | 2024/11/27 | 猪瀬太一 | s14 | 56 |
8 | 2024/11/30 | ASAMI | ATTKD R35 NISMO | 56.3 |
9 | 2024/12/03 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 57.07 |
10 | 2024/12/13 | やーまん | 超うぇいシビック★戸辺軍団 | 59.6 |
11 | 2024/12/18 | 長嶋重登 | ポルシェ911 | 58.5 |
12 | 2024/12/19 | 松本隆行 | 夢☆ZO6 | 58秒9 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/22 | 瀬山総長 | AFC Factory 35GTR | 59.0022 |
2 | 2024/11/22 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1.03.2 |
3 | 2024/12/09 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
2024/12/21 22:43:22現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/22 | 和田正浩 | ガレージ籠谷 FD3S Boost Up | 57.8 |
2 | 2024/11/22 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 53.780 |
3 | 2024/11/22 | けんさん | ロータスエキシージS | 58.6 |
4 | 2024/11/22 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 55.5 |
5 | 2024/11/23 | 長嶋 重登 | RWB964ターボ | 55.8 |
6 | 2024/11/23 | アニー | スエヒロ NDS Rush R35 | 56.947 |
7 | 2024/11/23 | ryuma | NC | 1’02.8 |
8 | 2024/11/23 | ノジ | ノジエイティ | 1'01.8 |
9 | 2024/11/24 | 松本隆行 | 夢星GO6 | 58.999 |
10 | 2024/11/25 | 上村優太 | M's Cayman GT3 | 55.2 |
11 | 2024/11/26 | 鈴木隆介 | 金鈴精工削丸S2000 | 59.012 |
12 | 2024/11/26 | おーうち | FD3S | 56.520 |
13 | 2024/11/27 | 猪瀬太一 | s14 | 56 |
14 | 2024/11/28 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53.797 |
15 | 2024/12/12 | 柴田優作 | ARVOU S2000 | 53.5 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/22 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59″186 |
2 | 2024/11/23 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.2 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/22 | 瀬山総長 | AFC Factory 35GTR | 59.0022 |
2 | 2024/11/22 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1.03.2 |
3 | 2024/11/25 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
4 | 2024/11/29 | masa86 | GR86ターボ | 1:05.346 |
5 | 2024/12/02 | 齋藤 和歩 | 齋藤ロードスター | 1’03.9 |
003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
未登録です。
2024/12/21 22:43:22現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/22 | やーまん | 超うぇいシビック★戸辺軍団 | 59.6 |
2 | 2024/11/22 | 滝口 明 | レガシィワゴン | 1'01.9 |
3 | 2024/11/22 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 53.780 |
4 | 2024/11/22 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 55.570 |
5 | 2024/11/22 | けんさん | ロータスエキシージS | 58.6 |
6 | 2024/11/22 | まださん | レガシィツーリングワゴン | 1'01.0 |
7 | 2024/11/22 | ゆた | 青い車 | 1´01.214 |
8 | 2024/11/23 | ノジ | ノジエイティ | 1'01.8 |
9 | 2024/11/26 | 鈴木隆介 | 金鈴精工削丸S2000 | 59.012 |
10 | 2024/11/27 | しみず たけと | キモイ号 | 59.4 |
11 | 2024/11/29 | 原 淳一 | せんせーZowieインプ | 1’01.3 |
12 | 2024/11/29 | 朝霞の種馬 | Tanemans☆SUNOCO☆GT-R | 54秒828 |
13 | 2024/12/02 | Caymania | Caymania 987ケイマンS | 59.970 |
14 | 2024/12/06 | 荒井伸明 | 常陽不動産R33GT-R | 55.5 |
15 | 2024/12/08 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54秒5 |
16 | 2024/12/09 | 狼ヤリスshinta | YHヤリスG force | 59.9 |
17 | 2024/12/20 | 奥◎ | ミタプロS2000 | 1.02.5 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/22 | seyamax総長 | SUNOCO☆VOLTEX GT-R | 53.100 |
2 | 2024/11/22 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59″186 |
3 | 2024/11/23 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.2 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/22 | すてぃぐ | 涙目GDB | 1'01.8 |
2 | 2024/11/22 | F.B | S2000 | 1'02.795 |
3 | 2024/11/22 | 瀬山総長 | AFC Factory 35GTR | 59.0022 |
4 | 2024/11/22 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
5 | 2024/11/22 | がーすー | がーすーFD3S | 1’01.1 |
6 | 2024/11/22 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1.03.2 |
7 | 2024/11/22 | よってぃん | よってぃん⭐︎インプ | 1.03.848 |
8 | 2024/11/22 | ヘロヘロ | WRXSTI | 1'03.1 |
9 | 2024/11/23 | なかじ | 銀/赤フェアレディーZ | 1’11.3 (WET) |
10 | 2024/11/23 | 赤い彗星おかっち | 戸辺軍団テンロクシビック | 1.01.041 |
11 | 2024/11/23 | 平野文康 | インプレッサ | 1'02.3 |
12 | 2024/11/23 | 上松 城 | STILE124spider | 1'06.2 |
13 | 2024/11/25 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
14 | 2024/11/26 | Starfield 井上 | ポルシェ991 | 58.0 |
15 | 2024/11/26 | Starfield 星野 | M3 | 59.0 |
16 | 2024/11/28 | 齋藤貴之 | タカ32 | 58.4 |
17 | 2024/11/28 | あつ | WRX STI | 1分10 |
18 | 2024/11/29 | G-Nishi | S15シルバー | 1'01.4 |
19 | 2024/12/13 | iida | FD3S | 1.00.00 |
20 | 2024/12/15 | 関 颯太 | ストラダーレS2000 | 1′03.044 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/12/10 | 越田洸基 | garageHR ct9a | 56.2 |
2 | 2024/12/16 | 永原 僚馬 | おらぷインプ | 1分2秒0 |
3 | 2024/12/20 | ぬ | 綺麗になって戻ってきたFD3S | 1'00.6 |
2024/12/21 22:43:22現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/22 | 内田悠斗 | 金欠スイフトスポーツ | 39.1 |
2 | 2024/11/22 | 聖岩悠也 | ひじりzc33s | 39.9 |
3 | 2024/11/24 | 堀江健太 | スイフト | 40.6 |
4 | 2024/11/28 | こなか | GRヤリスRZHP | 43.5 |
5 | 2024/11/29 | 小川 誠 | 勇者エッセ | 47.537 |
6 | 2024/11/29 | 小川 広美 | hiroエッセ | 初 |
7 | 2024/11/29 | 佐藤哲治 | ピヨ蔵エッセ | 49.5 |
8 | 2024/12/01 | 井出貴博 | ideeeeeエッセッセ | 初です。 |
9 | 2024/12/01 | 太駄 徳仁 | O次郎エッセ | 49.2 |
10 | 2024/12/02 | ライダース | ライダース エッセ | 50秒 |
11 | 2024/12/03 | 田村政志 | ネコまんじゅうカプチーノ | 49.6 |
12 | 2024/12/04 | edura | GTR | 41.0 |
13 | 2024/12/06 | 藤田 基 | アバルト595 | 45.5 |
14 | 2024/12/07 | 三宅 肇 | なにわBRZ | 47.5 |
15 | 2024/12/08 | 飯田 慶 | 旧型BRZ | 42.9 |
16 | 2024/12/09 | 大場 博継 | 寝台特急あけぼのロードスター | 初 |
17 | 2024/12/10 | Cherry86GT | 過走行ズン6 | 初 |
18 | 2024/12/15 | 細見 健 | 500,000km トレノ | 初 |
19 | 2024/12/17 | 小倉孝之 | 初心者S660 | 初 |
20 | 2024/12/18 | 佐々木透也 | WRX STI | 初 |
21 | 2024/12/20 | ぷく丸 | WRX STI | 46.2 |
22 | 2024/12/20 | ナベ氏 | WRX sti | 41.9 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
2024/12/21 22:43:22現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/12/06 | 梅野健太 | スイフトスポーツ R/T | 39.1 |
2024/12/21 22:43:22現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
---|---|---|---|
1 | 2024/11/15 | 松山 充利 | 協和整美ロードスター |
2 | 2024/11/17 | じぇっと | ロードスター |
3 | 2024/11/18 | sigano | エナペタルCSP |
4 | 2024/11/18 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ |
5 | 2024/11/18 | 橋本 克紀 | シビック |
6 | 2024/11/20 | 町田 和雄 | シティGA2 |
7 | 2024/11/20 | 渡邉 將 | ロードスター |
8 | 2024/11/20 | 田北 一賀 | 来夢BRZ |
9 | 2024/11/21 | 中田匠 | DLクスコWm小倉ロードスター |
10 | 2024/11/21 | 大川 裕 | VWポロGTI |
11 | 2024/11/28 | 杉崎 匠 | 123ロードスター |
12 | 2024/12/02 | 阪本芳司 | ヤリス |
13 | 2024/12/02 | 安藤 祐貴 | 124スパイダー |
14 | 2024/12/08 | 久保田 尊治 | BSRACMoty'sシビック |
15 | 2024/12/09 | 神里 義嗣 | CR-X |
16 | 2024/12/11 | 薔薇 | S二千 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
---|---|---|---|
1 | 2024/11/18 | ケイヤ | インテグラ |
2 | 2024/12/04 | 飯野哲平 | RX-7 |
2024/12/21 22:43:22現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
---|---|---|---|
1 | 2024/11/16 | 鈴木勇一郎 | GR86 |
2 | 2024/11/16 | じぇっと | ロードスター |
3 | 2024/11/18 | 志賀野 | エナペタルCSPロードスター |
4 | 2024/11/18 | 中川光葉 | シュガー早口レーシングBRZ |
5 | 2024/11/18 | 日部利晃 | ミラクルシビック |
6 | 2024/11/18 | 野島孝宏 | 86 |
7 | 2024/11/18 | Bing Matsumoto | ヤリス |
8 | 2024/11/18 | 牧田 祐輔 | 協和整美マキタインテグラ |
9 | 2024/11/18 | 橋本 克紀 | シビック |
10 | 2024/11/18 | 橋本 祥代 | 坊助インテグラ |
11 | 2024/11/18 | 大西 一智 | BRZ |
12 | 2024/11/18 | 小林美江 | ロードスター |
13 | 2024/11/18 | 長畑 年光 | ヤリス |
14 | 2024/11/19 | よしだ兼三 | BRZ |
15 | 2024/11/21 | 大川 裕 | アルピーヌA110S |
16 | 2024/11/22 | 安仲 慶祐 | ロードスターRF |
17 | 2024/11/25 | 秋山 義忠 | MSラボエフェクト595 |
18 | 2024/11/25 | 澤平 直樹 | MSラボエフェクト595 |
19 | 2024/11/28 | たくみん | 123ロードスター |
20 | 2024/11/29 | 高橋陽介 | レガシィ車中泊ワゴン |
21 | 2024/12/01 | 町田 和雄 | シティGA2 |
22 | 2024/12/02 | リュウ | M’s BS 荒木スイフト(仮) |
23 | 2024/12/02 | 松川文昭 | FWG BRZ |
24 | 2024/12/02 | 阪本芳司 | ヤリス |
25 | 2024/12/02 | 安藤 祐貴 | 124スパイダー |
26 | 2024/12/02 | 佐藤林 | カローラ |
27 | 2024/12/02 | 福田孝太朗 | ロードスター |
28 | 2024/12/03 | 石川 雅之 | ロードスター |
29 | 2024/12/03 | 大橋政哉 | A110s |
30 | 2024/12/03 | しんのすけ | 86 |
31 | 2024/12/03 | 川北 忠 | ロードスターRF |
32 | 2024/12/03 | 進藤晃 | ロードスター |
33 | 2024/12/03 | 佐藤隆行 | ヤリス |
34 | 2024/12/03 | 野川 徹 | EBRコサWmGR86Vrty |
35 | 2024/12/04 | 山田 真二 | BRZ |
36 | 2024/12/05 | 奥井優介 | ヤリス |
37 | 2024/12/10 | 白川博基 | ホムセン危ないインテグラ |
38 | 2024/12/11 | 清水翔太 | インテグラ |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
---|---|---|---|
1 | 2024/11/18 | 飯野哲平 | RX-7 |
2 | 2024/11/18 | ケイヤ | インテグラ |