2024/11/21 15:59:17現在
受理済みリスト
未登録です。
イベント記録
今までの エントラントリスト の一覧です。
2024/11/21 15:59:17現在
未登録です。
2024/11/21 15:59:17現在
未登録です。
未登録です。
2024/11/21 15:59:17現在
未登録です。
未登録です。
未登録です。
2024/11/21 15:59:17現在
未登録です。
未登録です。
未登録です。
2024/11/21 15:59:17現在
未登録です。
2024/11/21 15:59:17現在
未登録です。
2024/11/21 15:59:17現在
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
---|---|---|---|
1 | 2024/11/15 | 松山 充利 | 協和整美ロードスター |
2 | 2024/11/17 | じぇっと | ロードスター |
3 | 2024/11/18 | sigano | エナペタルCSP |
4 | 2024/11/18 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ |
5 | 2024/11/18 | 橋本 克紀 | シビック |
6 | 2024/11/20 | 町田 和雄 | シティGA2 |
7 | 2024/11/20 | 渡邉 將 | ロードスター |
8 | 2024/11/20 | 田北 一賀 | 来夢BRZ |
9 | 2024/11/21 | 中田匠 | DLクスコWm小倉ロードスター |
10 | 2024/11/21 | 大川 裕 | VWポロGTI |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
---|---|---|---|
1 | 2024/11/18 | 杉崎 匠 | 123ロードスター |
2 | 2024/11/18 | ケイヤ | インテグラ |
2024/11/21 15:59:17現在
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
---|---|---|---|
1 | 2024/11/15 | 松山 充利 | 協和整美ロードスター |
2 | 2024/11/16 | 鈴木勇一郎 | GR86 |
3 | 2024/11/16 | じぇっと | ロードスター |
4 | 2024/11/18 | 志賀野 | エナペタルCSPロードスター |
5 | 2024/11/18 | 中川光葉 | シュガー早口レーシングBRZ |
6 | 2024/11/18 | 日部利晃 | ミラクルシビック |
7 | 2024/11/18 | 野島孝宏 | 86 |
8 | 2024/11/18 | Bing Matsumoto | ヤリス |
9 | 2024/11/18 | 牧田 祐輔 | 共和整美マキタインテグラ |
10 | 2024/11/18 | 橋本 克紀 | シビック |
11 | 2024/11/18 | 橋本 祥代 | 坊助インテグラ |
12 | 2024/11/18 | 大西 一智 | BRZ |
13 | 2024/11/18 | 小林美江 | ロードスター |
14 | 2024/11/18 | 長畑 年光 | ヤリス |
15 | 2024/11/19 | よしだ兼三 | BRZ |
16 | 2024/11/21 | 大川 裕 | アルピーヌA110S |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
---|---|---|---|
1 | 2024/11/18 | 飯野哲平 | RX-7 |
2 | 2024/11/18 | たくみん | 123ロードスター |
3 | 2024/11/18 | ケイヤ | インテグラ |
2024/11/21 15:59:17現在
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/15 | Roadster2 | 中島正之 | ランブルフィッシュN1ロドスタ | 1.10.5 |
2 | 2024/11/16 | Roadster1 | IT28 | 夢工房NAロードスター | 1’04.5 |
3 | 2024/11/16 | Roadster1 | 福山 春輝 | NAパンダ色号改 | 1'06〜1'07 |
4 | 2024/11/16 | Roadster1 | Okaka | MotorZoo MX5-2 | 1'04.56 |
5 | 2024/11/16 | Roadster1 | AMA | AMA@シバタイヤF丸山RSP | 1'06.1 |
6 | 2024/11/17 | Roadster2 | 和山 聡 | TCSウスイ☆過走行レーシングNA8 | 1'09.3 |
7 | 2024/11/18 | Roadster3(ND) | なおと | TCSウスイ☆ND5RC | 1’07.6 |
8 | 2024/11/18 | Roadster1 | だて | なすNC | 1'06.6 |
9 | 2024/11/19 | Roadster1 | 寺島 由美子 | DRAGSTAR NC | 1.06.9 |
10 | 2024/11/20 | Roadster1 | ACTIVE班長 | ACTIVE-NA8黄色号 | 1’05.110 |
11 | 2024/11/20 | Roadster2 | ACTIVE森泉 | ACTIVE-NB赤①号 | 1’7.5 |
12 | 2024/11/20 | Roadster1 | ACTIVE@ヨッシー | ACTIVE@ヨッシーNA8 | 1'06.5 |
13 | 2024/11/20 | Roadster1 | ACTIVE竹 | ACTIVE-NB赤②号 | 1’8.5 |
14 | 2024/11/20 | Roadster1 | ACTIVE熊 | ACTIVE熊NC205 | 1'07.5 |
15 | 2024/11/21 | Roadster1 | こつた@夢工房 | 夢工房NBロードスター | 1'03.3 |
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/15 | Roadster2 | 小柴有輝 | 柴オンボロNB@夢工房 | 1'09.2 |
2 | 2024/11/16 | Roadster1 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆パンダロードスター | 1分2秒8 |
3 | 2024/11/16 | Roadster1 | あさみ | TCSウスイ☆エンジンノーマルNC | 1分7秒8 |
2024/11/21 15:59:17現在
未登録です。
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/04 | MEDIA | 及川紗利亜 | vitz rs racing |
2 | 2024/11/04 | MEDIA | 小河昭太 | CX-60 |
3 | 2024/11/04 | MEDIA | 佐藤考洋 | TIPO_ROADSTER |
4 | 2024/11/15 | MEDIA | 堀田剛資 | webCGロードスター |