2025/01/22 13:41:36現在
0001 エンジョイ
受理済みリスト
未登録です。
0002 アタッククラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/29 | スピリツツ太郎 | MR-Sターボ | 57 |
---|
2025/01/22 13:41:36現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/24 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 54.5 |
---|
2 | 2022/12/15 | 宮川竜裕 | GARAGEMAK.R35GTR.1号機 | 56.478 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/12/22 | おおとり | BTRエボ4 | 57.277 |
---|
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/12/19 | ko | z33 | 1.01.1 |
---|
2025/01/22 13:41:36現在
0001 クラス1
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/16 | オータク | 318is | 1'09.5 |
---|
2 | 2022/11/27 | 相田 辰 | アウディTTRS | 1'01.4 |
---|
3 | 2022/12/05 | 塩田 信吾 | 90M3 | 1'02.7 |
---|
4 | 2022/12/24 | Eiichi | 318is | 11秒 |
---|
5 | 2022/12/29 | おじゃMAX | E36-318is | 1'10 |
---|
6 | 2022/12/29 | ワル島 | 318is | 1'10 |
---|
7 | 2022/12/31 | 星野雅空 | StarFieldRacing GT3 | 58.3 |
---|
8 | 2023/01/01 | ユーロアールセカンドOGAWA | ユーロアールE46 318i | 1'07.5 |
---|
9 | 2023/01/11 | G☆プラチナ | G☆プラチナis | 7びょう |
---|
0002 クラス2&3
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/12/11 | 川上 康博 | Audi TTRS | 1'03'4 |
---|
2 | 2022/12/17 | 星野和史 | StarFieldRacing M3 | 1,01,00 |
---|
3 | 2022/12/22 | 斉藤 | BMW 135i | 1'6.5 |
---|
4 | 2022/12/28 | 634 | Audi TTRSR | 1'03'5 |
---|
5 | 2023/01/12 | CCキタジョー | 恵比寿NODATECH CCそらM3 | 1.02.8 |
---|
2025/01/22 13:41:36現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/17 | 中島正之 | ランブルビーンズNA6 N1 | 初 |
---|
2 | 2022/11/20 | 猪爪俊之 | iCraftロードスター | 1.08,00 |
---|
3 | 2022/12/07 | ゆみ@NC | NCロードスター | 1.08.4 |
---|
4 | 2022/12/09 | 石井雅人 | 107話さよなら大好きなNB | 1分7秒0 |
---|
5 | 2022/12/12 | やばたん銀@ぺん銀会 | ぺん銀会ロドリゲス@場違い | 初 |
---|
6 | 2022/12/19 | G☆プラチナ | G☆プラチナNCロードスター | 4秒 |
---|
7 | 2022/12/21 | 星野和史 | iCraftロードスターNB | 筑波初走行・・・NBでは! |
---|
未入金リスト
2025/01/22 13:41:36現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/10/20 | 石井 義剛 | ARVOU☆TIT 黄緑S2000 | 56.8 |
---|
2 | 2022/10/31 | CCキタジョー | TCPMAGIC RP CCFD | 56.195 |
---|
3 | 2022/11/02 | shokobaya | Caymania 987CaymanS | 1'00.5 |
---|
4 | 2022/11/13 | yf☆rk | YF☆RKEW☆syshan☆RYS | 55.9 |
---|
5 | 2022/11/16 | 猪瀬太一 | s14 | 57.8 |
---|
6 | 2022/11/20 | 星野雅空 | StarFieldRacing911 | 59.6 |
---|
7 | 2022/11/25 | 坂東邦彦 | 常陽不動産 AutoBahn R33 | 56 |
---|
8 | 2022/11/25 | TiR | エリーゼ | 57.2 |
---|
9 | 2022/11/28 | スピリッツ太郎 | MR-Sターボ | 57 |
---|
2025/01/22 13:41:36現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
---|
1 | 2022/11/02 | 宮下敬 | やさしさくらぶスカイライン |
---|
2 | 2022/11/02 | 橋本 眞樹 | シバOSやさしさくらぶGR86 |
---|
3 | 2022/11/02 | 水野 俊也 | かめよりのろいインプレッサ |
---|
4 | 2022/11/03 | 金谷 一誠 | BRZ(ZC6) |
---|
5 | 2022/11/03 | 上野冬馬 | 一年感謝やさくらインテグラ白黒 |
---|
6 | 2022/11/03 | 上野和歌子 | 来年優勝やさくらインテグラ白黒 |
---|
7 | 2022/11/07 | 田村政志 | ネコまんじゅうアルトワークス |
---|
8 | 2022/11/09 | 上原 隆輝く | 初参加ランサー |
---|
9 | 2022/11/16 | 鈴木勝大 | 初心者デミオ |
---|
10 | 2022/11/17 | 高橋克也 | 盗んだ会社のバモスで走り出す |
---|
11 | 2022/11/17 | テルヤ | 脚骨折復活イタグレマメちゃんロードスター |
---|
12 | 2022/11/18 | 高橋陽介 | レガシィ車中泊ワゴン |
---|
13 | 2022/11/19 | 吉井貴映 | インプくん.GGA |
---|
14 | 2022/11/20 | 佐川 優康 | トヨタ86 |
---|
15 | 2022/11/22 | 黒沢 吉彦 | ゴルフGTI |
---|
16 | 2022/11/22 | 栗原直也 | MR-S |
---|
17 | 2022/11/23 | 千葉 真一 | コサリック☆ブルガレランサー |
---|
18 | 2022/11/23 | 吉良 仁秀 | ウエムラCR-X |
---|
19 | 2022/11/23 | 佐藤哲治 | ダイハツ「ピヨ蔵」エッセ |
---|
20 | 2022/11/23 | 平柳 毅 | マニュアル練習車 スイフトスポーツ |
---|
21 | 2022/11/23 | たか@赤エボ | 超ビギナーズは初心者♪ランサー |
---|
22 | 2022/11/24 | 石橋 甫 | CURT☆STスイフト |
---|
23 | 2022/11/24 | 江澤 智 | 松戸コンテッサ・ タイヤテストディ |
---|
24 | 2022/11/24 | おでひうといか | プロレスLOVEユーノス |
---|
25 | 2022/11/24 | 青山 幸弘 | オレンジスイフト |
---|
26 | 2022/11/24 | 須永一嘉 | 松戸ロードスター |
---|
27 | 2022/11/25 | 寺部和伸 | メガーヌRS |
---|
28 | 2022/11/25 | 宇田川誠 | トゥインゴ |
---|
29 | 2022/11/25 | 北村和泉 | フォルクスワーゲンUPアップ |
---|
30 | 2022/11/25 | 杉本優太 | まぬるねコペン |
---|
31 | 2022/11/25 | 松原 綾子 | ごくふつー?のAZ-1 |
---|
32 | 2022/11/25 | 佐々木智基 | 練習中ft86 |
---|
33 | 2022/11/25 | 大館徳子 | BBBBRZ |
---|
34 | 2022/11/25 | 佐々木 努 | 86 |
---|
35 | 2022/11/25 | 具志堅 政和 | GOODRIDE匠ロードスター |
---|
36 | 2022/11/26 | 畠山 翔 | パダワンαWRX |
---|
37 | 2022/11/26 | 稲川 優一 | カローラアクシオGT |
---|
38 | 2022/11/26 | えましぃ | 見掛け倒し廃コペン |
---|
39 | 2022/11/26 | きよさわ | ST速心ロードスターμ |
---|
40 | 2022/11/27 | 倉持 裕毅 | One or EightMR2 |
---|
41 | 2022/11/28 | くーた | 前前前期86 |
---|
42 | 2022/11/29 | Shu Kemmochi | NDロードスター |
---|
43 | 2022/11/29 | 村元優太 | 初心者銀色スイフト |
---|
44 | 2022/11/29 | 菊間 | 菊@MAX GR86 |
---|
45 | 2022/11/29 | むら上りゅう一郎 | RX-8 |
---|
46 | 2022/11/30 | 久保哲也 | サクラレジェンド |
---|
47 | 2022/12/02 | 遠藤克己 | ふるいどーGB3! |
---|
48 | 2022/12/02 | 渡邉 出帆 | 33スイスポ! |
---|
2025/01/22 13:41:36現在
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
---|
1 | 2022/11/07 | 2PD | 野澤 慧 | フィットrs |
---|
2 | 2022/11/09 | MT | 朽津 進 | シロコペン880 |
---|
3 | 2022/11/14 | MT | 小瀬誠 | コペン爺Rスポーツ |
---|
4 | 2022/11/17 | GK | 西塚 正 | GA2シティ |
---|
5 | 2022/11/21 | MT | 岡田 冬樹 | クロコペン |
---|
6 | 2022/11/26 | 2PD | 若竹雅貴 | A3 Sedan ニュルブルぶり左衛門 |
---|
7 | 2022/11/30 | MT | 小島 一元 | Rise KK ポロ GTI |
---|
8 | 2022/12/04 | MT | 佐藤哲治 | ダイハツピヨ蔵エッセ |
---|
9 | 2022/12/07 | 2PD | 北村和泉 | フォルクスワーゲンUP |
---|
10 | 2022/12/08 | 2PD | 井上博夫 | コペンセロ 爺R |
---|
11 | 2022/12/09 | GK | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ |
---|
12 | 2022/12/16 | GK | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン |
---|
13 | 2022/12/16 | MT | 原 和史 | アーロンVWタイプ1 |
---|
14 | 2022/12/16 | GK | 具志堅 政和 | GOODRIDE匠ロードスター |
---|
15 | 2022/12/17 | 2PD | 今成景一 | どノーマル☆ホンダライフディーバ |
---|
16 | 2022/12/17 | 2PD | 遠藤克己 | ふるいどーGB3! |
---|
17 | 2022/12/17 | GK | 山下素子 | 白BRZイブ |
---|
18 | 2022/12/17 | 2PD | 堀江勝一 | ふつうのR2 |
---|
19 | 2022/12/17 | MT | 木村佳祐 | スイフトRS |
---|
20 | 2022/12/17 | 2PD | 木村 宏幸 | GRじゃないカローラスポーツ |
---|
21 | 2022/12/18 | MT | 外山 玄人 | ZC32S 117 |
---|
22 | 2022/12/18 | MT | 大内 将太 | お買い物車でR2 |
---|
23 | 2022/12/19 | GK | 松村達雄 | イエローバードs660 |
---|
24 | 2022/12/19 | LD | 印南美紀 | コペン ミキティ号 |
---|
25 | 2022/12/21 | 2PD | 遠藤 弘史 | VW GOLFは伊達じゃない!! |
---|
26 | 2022/12/21 | 2PD | 遠藤 彰士 | 傷つけないよう大人しく乗るGOLF |
---|
27 | 2022/12/21 | MT | 平野嵩明 | ほぼノーマルVWタイプ1 |
---|
2025/01/22 13:41:36現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/01 | アサイヤスジ | GNR・ライズアップ・EK9 | 55.9 |
---|
2 | 2022/11/01 | 曜日師匠 | 曜日師匠エリーゼ | 59.8 |
---|
3 | 2022/11/01 | ファイヤー安藤 | ESCORT Evo9 | 50.2 |
---|
4 | 2022/11/02 | ツケメン | RE雨宮⭐︎西日本自動車⭐︎RX-7 | 58.3 |
---|
5 | 2022/11/02 | R.racing | R.racing NCロードスター | 1'03.5 |
---|
6 | 2022/11/02 | 内藤 頼康 | 藤井レーシング-ナイトーシルビア | 56.248 |
---|
7 | 2022/11/02 | ASAMI | ATTKD R35 GT-R NISMO | 56.8 |
---|
8 | 2022/11/02 | seyamax総長 | VOLTEX⭐︎ADMIX GT-R | 53.9 |
---|
9 | 2022/11/02 | ♪速の貴公子 | 九州男児商会Evo7 | 56.9 |
---|
10 | 2022/11/03 | shokobaya | Caymania 987CaymanS | 1'00.5 |
---|
11 | 2022/11/07 | 上村優太 | M's Cayman GT3 | 55.5 |
---|
12 | 2022/11/19 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆EK9 | 58.299 |
---|
13 | 2022/11/21 | 西尾光芳 | エスコンプリートREMSワンビア | 54.1 |
---|
14 | 2022/11/28 | FDかっつん | REMS テックワールド FD3S | 57.5 |
---|
15 | 2023/01/05 | TON | ASLAN TON | 56.3 |
---|
16 | 2023/02/16 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 58.3 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/01 | tom | トムット@RainbowAuto | 1'03.9 |
---|
2 | 2022/11/08 | 下山久寿男 | ボディワークス下山AE86 | 1'05 |
---|
3 | 2022/11/09 | 奥村 翔哉 | BECRAFT FD3S | 56.676 |
---|
4 | 2022/11/22 | 白髪王子ドン・元田 | BE CRAFT☆内川常連組☆ | 57.438 |
---|
5 | 2022/11/24 | チョウナン☆シンジ | ライズアップGNRシビック | 58.4 |
---|
6 | 2022/11/25 | 土井翼 | プププププロアイズアルト | 1‘07.4 |
---|
7 | 2022/12/02 | なかじー | UNLIMIエボ9 なかじー号 | 1'00.524 |
---|
8 | 2022/12/03 | 佐々木 雅弘 | BS レボリューション GRヤリス | 58.1 |
---|
9 | 2022/12/06 | TAKA@車遊び | アッジオクリエイト EVO8MR | 1'01.5 |
---|
10 | 2022/12/09 | yuzu7 | BECRAFT MS RX-7 | 1.01.6 |
---|
11 | 2022/12/23 | 猪瀬太一 | s14 | 57.8 |
---|
12 | 2022/12/26 | あ~ | シルビア | 1‘02.5 |
---|
13 | 2022/12/30 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
---|
14 | 2023/01/06 | にっしゃん。 | にっしゃん。EF9 | 1′2″2 |
---|
15 | 2023/01/13 | 越田 洸基 | Garage HR CT9A | 57.6 |
---|
16 | 2023/01/18 | えりっぺ | 人妻エンジニアリング☆青バン | 1'05.6 |
---|
17 | 2023/01/18 | YF☆RK | YF☆RKEW☆syshan☆RYS | 55.9 |
---|
18 | 2023/01/20 | 海老 一輝 | ストラダーレ RX-7 | 59.2 |
---|
19 | 2023/01/30 | 高橋 | RX-7 | 初(車両自体は57) |
---|
20 | 2023/01/31 | ハナ・バートン | CIRCO JAPANスイフトスポーツ | 1'04.00 |
---|
21 | 2023/02/13 | 佐々木雅弘 | CUSCO GLOW GR COLLRA | 1`01.2 |
---|
22 | 2023/02/16 | 志茂 庄吾 | スカイドラゴン郷田レーシングFD | 初 |
---|
2025/01/22 13:41:36現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/01 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆EK9 | 58.299 |
---|
2 | 2022/11/01 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
---|
3 | 2022/11/01 | KIMI | 芝刈り2号機 | 59.6 |
---|
4 | 2022/11/01 | 攻野 | SC☆CJ☆高橋石油レビン | 59.1 |
---|
5 | 2022/11/01 | アサイヤスジ | GNR・ライズアップ・EK9 | 55.9 |
---|
6 | 2022/11/01 | さとかず | R35芝刈り1号機 | 57.5 |
---|
7 | 2022/11/01 | Garage KU-MA | Garage KU-MA 180 | 58.046 |
---|
8 | 2022/11/01 | 星野雅空 | StarFieldRacing911 | 59,0 |
---|
9 | 2022/11/01 | やーまん | 超うぇい@戸辺軍団シビック | 1’00.115 |
---|
10 | 2022/11/02 | ドラゴン | ドラゴンレーシング RGN FD3S | 59.1 |
---|
11 | 2022/11/02 | seyamax総長 | VOLTEX☆ADMIX GT-R | 53.9 |
---|
12 | 2022/11/04 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 54.456 |
---|
13 | 2022/11/04 | ボブ♪ | ロードスター | 59.3 |
---|
14 | 2022/11/21 | 西尾光芳 | エスコンプリートREMSワンビア | 54.1 |
---|
15 | 2022/12/09 | CCキタジョ― | TCPMAGIC RP CCFD3S | 56.19 |
---|
16 | 2023/02/06 | エイトリアン | エイトリアンμ雨宮PJ | 59秒7 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/01 | 福島伸浩 | まっくろくろすけS15 | 1'01.2 |
---|
2 | 2022/11/01 | 池田英樹 | BT RacingNA8C | 1'01.7 |
---|
3 | 2022/11/01 | からあげ | UCHIGASHIMA BASE GDB | 1'01.2 |
---|
4 | 2022/11/02 | 前田昌弘 | stradale Roadster | 1′06 |
---|
5 | 2022/11/02 | ♪速の貴公子 | 九州男児商会Evo7 | 56.9 |
---|
6 | 2022/11/07 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
---|
7 | 2022/11/07 | 星野和史 | StarFieldRacingS2000 | 1,00,00 |
---|
8 | 2022/11/24 | 佐藤 孝 | M&Aじいのセブン | 1'00.7 |
---|
9 | 2022/11/26 | ナカム | スープラ80改 | 1'4.5 |
---|
10 | 2022/11/26 | まださん | レガシィBP5 | 1’00,4 |
---|
11 | 2022/11/27 | 赤い彗星おかっち | シビック 戸辺軍団テンロク王 | 1'01.562 |
---|
12 | 2022/11/28 | ジャムP.DSK | INF1NITY&935R.GTR | 58.7 |
---|
13 | 2022/12/09 | マサおじさん@LM ADVANCE | チェイサー | 1'01.5 |
---|
14 | 2022/12/13 | スーパー☆今 | スーパー赤卍号 | 1'00.8 |
---|
15 | 2022/12/19 | ぬ | 来年綺麗になるFD3S | 1'03.1 |
---|
16 | 2022/12/29 | 島田 義弘 | Z4ロードスター | 1:04.7 |
---|
17 | 2022/12/29 | T.hannita | 九州男児NSX⭐︎冨吉R | 54.1 |
---|
18 | 2023/01/06 | 春道 | 春道32GT-R | 57.3 |
---|
19 | 2023/01/06 | 横溝和之 | Pro stock 32GT-R | 59.6 |
---|
20 | 2023/01/13 | 木村一郎 | SunbeamM3 | 1’00.5 |
---|
21 | 2023/01/31 | ハナ・バートン | CIRCO JAPANスイフトスポーツ | 1'04.00 |
---|
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/01/25 | うすい | CR-X黄色号 | 1'02.9 |
---|
003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/02 | ♪速の貴公子 | 九州男児商会EVO7 | 56.9 |
---|
2 | 2022/12/05 | okatatsu | オカタツ996GT3CUP | 59.4 |
---|
3 | 2023/01/12 | shokobaya | Caymania 987CaymanS | 1,00.505 |
---|
4 | 2023/01/16 | おおとり | BTRエボ4 | 56.3 |
---|
5 | 2023/01/16 | T.hannita | 九州男児NSX⭐︎冨吉R | 54.1 |
---|
6 | 2023/01/17 | おかでぃー | UTACサンテックS2000 | 1'03.336 |
---|
7 | 2023/01/18 | YF☆RK | YF☆RKEW☆syshan☆RYS | 55.9 |
---|
8 | 2023/01/19 | 走悟 | 走悟@DC5 | 58.0 |
---|
9 | 2023/01/20 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 58.3 |
---|
10 | 2023/01/23 | りゅうすけぇ | スズバン★チルチル号 | 59.0 |
---|
11 | 2023/01/25 | オータニ | 赤Z33 | 1'02.19 |
---|
12 | 2023/02/01 | りょー | エキシージ | 1,03,894 |
---|
13 | 2023/02/01 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 54.5 |
---|
14 | 2023/02/01 | 谷口信輝 | 神風YARIS | 58.2 |
---|
15 | 2023/02/02 | R大佐 | RX-8 | 59.6 |
---|
16 | 2023/02/11 | 越田 洸基 | Garage HR CT9A | 57.6 |
---|
2025/01/22 13:41:36現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/01 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆EK9 | 58.299 |
---|
2 | 2022/11/01 | 攻野 | SC☆CJ☆高橋石油レビン | 59.1 |
---|
3 | 2022/11/01 | ファイヤー安藤 | ESCORT Evo9 | 50.2 |
---|
4 | 2022/11/01 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.585 |
---|
5 | 2022/11/01 | 星野雅空 | StarFieldRacing911 | 59.0 |
---|
6 | 2022/11/01 | R.racing | R.racing NCロードスター | 1'03.5 |
---|
7 | 2022/11/01 | やーまん | 超うぇい@戸辺軍団シビック | 1’00.115 |
---|
8 | 2022/11/02 | ドラゴン | ドラゴンレーシング RGN FD3S | 59.1 |
---|
9 | 2022/11/02 | 石井 義剛 | ARVOU☆TIT 黄緑S2000 | 56.8 |
---|
10 | 2022/11/02 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗防号エボ6 | 56.6 |
---|
11 | 2022/11/02 | seyamax総長 | VOLTEX⭐︎ADMIX GT-R | 53.9 |
---|
12 | 2022/11/02 | shokobaya | Caymania 987CaymanS | 1'00.5 |
---|
13 | 2022/11/04 | ボブ♪ | ロードスター | 59.3 |
---|
14 | 2022/11/04 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'00.4 |
---|
15 | 2022/11/21 | 西尾光芳 | エスコンプリートREMSワンビア | 54.1 |
---|
16 | 2022/12/14 | YF☆RK | YF☆RKEW☆syshan☆RYS | 55.9 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/11/07 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
---|
2 | 2022/11/07 | 星野和史 | StarFieldRacingS2000 | 1,00,00 |
---|
3 | 2022/11/20 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
---|
4 | 2022/11/20 | 柳川 | 湘南エンジンAE86カローラレビン | 59.7 |
---|
5 | 2022/11/21 | みー | ランエボ | .1'02.5 |
---|
6 | 2022/11/21 | 脇屋 誠 | 藤井Rナイトーシビック | 初 |
---|
7 | 2022/11/21 | 佐藤 孝 | M&Aじいのセブン | 1'00.7 |
---|
8 | 2022/11/25 | 内藤 頼康 | 藤井レーシング-ナイトーシルビア | 56.264 |
---|
9 | 2022/11/30 | 木村一郎 | SunbeamM3 | 1’00.9 |
---|
10 | 2022/12/05 | きょん | IMPACT! MR-S | 初 |
---|
11 | 2022/12/06 | GMS | GMS WRX | 1'00.3 |
---|
12 | 2022/12/08 | なかじー | UNLIMIエボ9 なかじー号 | 1'00.524 |
---|
13 | 2022/12/13 | スーパー☆今 | スーパー赤卍 | 1'00.8 |
---|
14 | 2022/12/14 | 舛田 亘 | Reverse ワタル R34 | 1'00.200 |
---|
15 | 2022/12/14 | 水谷 涼 | RTEりょうちんRX-8 | 1'03.4 |
---|
16 | 2022/12/16 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'03'7 |
---|
17 | 2022/12/20 | りーふぉん | ガレマ15 | 1'00.7 |
---|
18 | 2022/12/21 | 横溝和之 | Pro stock 32GT-R | 59.6 |
---|
19 | 2022/12/22 | 越田洸基 | Garage HR CT9A | 57.6 |
---|
20 | 2022/12/29 | CCキタジョー | TCPMAGIC RP CCFD3S | 59.195 |
---|
21 | 2022/12/30 | ひろ | すーぱー眠り姫7 | 59.3 |
---|
22 | 2023/01/12 | 平野 文康 | インプレッサ | 1'02.6 |
---|
未入金リスト
003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2022/12/15 | 坂東 邦彦 | 常陽不動産 AutoBahn R33 | 55.2 |
---|
2 | 2022/12/19 | 宮本勝彦 | M-DESIGN GT-R | 初 |
---|
3 | 2022/12/19 | たじま~る | N-OneRacing Z | 59.049 |
---|
4 | 2022/12/21 | 赤35 | 赤35 | 59.9 |
---|
5 | 2022/12/21 | 柴田 優作 | ARVOU S2000 | 53.8 |
---|
6 | 2022/12/22 | 滝口 明 | レガシィ・ワゴン | 1'01.9 |
---|
7 | 2022/12/23 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 56.3 |
---|
8 | 2022/12/27 | TiR | エリーゼ | 57.2 |
---|
9 | 2023/01/03 | 新井 聖 | RSwatanabe&CBY | 57.063 |
---|
10 | 2023/01/13 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 58.6 |
---|
未入金リスト