2024/11/22 06:19:31現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/27 | ファイヤー安藤 | ESCORT Evo9 | 50.76 |
2 | 2020/12/08 | チョウナン☆シンジ | ライズアップGNR☆シビック | 59.9 |
3 | 2020/12/09 | 上村優太 | M's Cayman GT3 | 58.070 |
4 | 2020/12/17 | 富田 智也 | 戦闘民族ぽっこんちょ号 | 1'01.6 |
5 | 2020/12/19 | YF☆RK | YF☆RKEW☆syshan☆車道楽 | 56.0 |
6 | 2020/12/21 | きゃりー | 戸田ジュンレーシングシビック | 1'00.87 |
7 | 2021/01/06 | いのせ | s15 | 54 |
8 | 2021/01/13 | 加藤 寛規 | ASM S2000 R/T | 1'02.5 |
9 | 2021/01/13 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 58.585 |
10 | 2021/01/14 | 坂東 邦彦 | 常陽不動産 Autobahn R33 | 56sec |
11 | 2021/01/19 | 三澤 健 | Mtechnicエボ9RS | 59’01 |
12 | 2021/01/20 | 海老 一輝 | ストラダーレ RX-7 | 1'00.2 |
13 | 2021/02/01 | ましゅ~まさほ | 寝不足ましゅ~RX-7 | 59.491 |
14 | 2021/02/10 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 59.6 |
15 | 2021/02/17 | 池田 克久 | RE雨宮 ADVAN LW-7 | 58.8 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/26 | 元田 博文 | BE CRAFT★内川常連組★ | 57.992 |
2 | 2020/11/26 | あんしん真鍋 | あんしん自動車32GTR | 55.8 |
3 | 2020/11/27 | 奥村 翔哉 | BECRAFT FD 赤 | 1‘01.0 |
4 | 2020/11/27 | 山本ただし | BE CRAFT ただし号 | 1'02.6 |
5 | 2020/12/02 | アルバイト長尾 | クォーターマイル R34GT-R | 初 |
6 | 2020/12/07 | へっぽこあると | へぽさん工房ワークスR | 初 |
7 | 2020/12/14 | 金崎 権 | エンドレス13トレノ | 1’05.4 |
8 | 2020/12/16 | あんぜん田中 | ブリバリーズS14 | 初 |
9 | 2021/01/07 | 西田純一 | 島田自動車&ガレージ寺西S15 | 初走行 |
10 | 2021/01/07 | スーパー☆今 | 赤卍号 | 1'01.9 |
11 | 2021/01/13 | 寺崎 源 | G.T WORKS S2000 R/T | 初 |
12 | 2021/01/15 | おかむらかずよし | GR yaris | 1.03.8 |
13 | 2021/01/20 | 石垣博基 | HRK S2000 | 1'02.5 |
14 | 2021/01/20 | 全身全霊をかけた左足 | VR46 THE DOCTOR PANSPEED 7 | 1'02.788 |
15 | 2021/01/20 | 別部拓生 | おんせんインテグラ | 1′07″6 |
16 | 2021/01/22 | 吉田浩 | ランサーエボリューション | 1'06.7 |
17 | 2021/01/24 | すず七 | biposto RX-7 | 初 |
18 | 2021/01/25 | 坂東 邦彦 | Autobahn 常陽不動産 JZZ30 | 52.454 |
19 | 2021/02/03 | 山里賢太 | レクサスGSF | 1.05.9 |
20 | 2021/02/18 | 佐ト | オレンジボール⭐︎快速⭐︎S2000 | 1’00”059 |
21 | 2021/02/19 | 盆栽快速 | kaisokuS2000 | 初参加 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|