1 MZ カデット推進委員会 (宇山、市川、吉田、谷)
2 team M4 (桑山、渡辺、栗原)
3 池田家 (池田、池田)
4 ジュニアチーム(柳沢、桑山)
5 ビギナーズジムカーナオフィシャルチーム(加藤、高原、北見)
6 ZUMMY FAMILY (深栖、深栖、太田、佐藤遊)
イベント記録
今までの エントラントリスト の一覧です。
1 MZ カデット推進委員会 (宇山、市川、吉田、谷)
2 team M4 (桑山、渡辺、栗原)
3 池田家 (池田、池田)
4 ジュニアチーム(柳沢、桑山)
5 ビギナーズジムカーナオフィシャルチーム(加藤、高原、北見)
6 ZUMMY FAMILY (深栖、深栖、太田、佐藤遊)
2025/01/22 13:14:11現在
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/01/12 | 折戸聡 | RWORKS e-POWER nismo | |
2 | 2020/01/13 | 西島 真 | EVステーションリーフ | |
3 | 2020/01/13 | 黒崎よしと | NOTE e-POWER nismoS | |
4 | 2020/01/13 | 直井 章義 | じろう 肆号機銀リーフ | |
5 | 2020/01/17 | 猪爪杏奈 | Zummy☆ANNA☆リーフ |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/01/13 | 高橋 勝之 | NERC初代リーフホワイト |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/01/05 | 茂木浩次 | ココビットリーフ | |
2 | 2020/01/09 | 栗島 隆 | リーフTYPE-E |
2025/01/22 13:14:11現在
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/01/09 | ミヤサン | BMW 318i | 1`10 |
2 | 2020/01/09 | かねしま | BMW 318is | 1`10 |
3 | 2020/01/09 | Re:aj | adonis 318 Lewis | 1`9 |
4 | 2020/01/11 | おじゃMAX | E36-318is | 1'10.5 |
5 | 2020/01/12 | オータク | is | 1'10 |
6 | 2020/01/16 | kenken | OSP/kaze Craft Racing 318is | 1'7 |
7 | 2020/01/17 | G☆プラチナ影武者 | G☆プラチナ318is | 1、9秒 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/01/14 | 白井 仁志 | BENZ EVOⅡ | 1'05.1 |
2 | 2020/01/16 | スパロウ | MINI | 1.04.400 |
2025/01/22 13:14:11現在
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/22 | 谷口幸志朗 | ||
2 | 2019/12/22 | 渡邊偉颯 | ||
3 | 2019/12/22 | 笹川 瑛斗 | ||
4 | 2019/12/23 | 栗原暁 | ||
5 | 2019/12/24 | 鈴木琥南 | ||
6 | 2019/12/25 | 桑山 昴士 | ||
7 | 2019/12/25 | 柴崎尊 | ||
8 | 2020/01/02 | 内田 丈一郎 | ||
9 | 2020/01/07 | 宮澤煌稀 | ||
10 | 2020/01/08 | 太田悠木 | ||
11 | 2020/01/08 | 藤原迪永 | ||
12 | 2020/01/09 | 仁多見 星凪 | ||
13 | 2020/01/16 | 西川虎太朗 | ||
14 | 2020/01/18 | 池田晴紀 | ||
15 | 2020/01/19 | 田辺莉央 | ||
16 | 2020/01/19 | 久田 朱馬 | ||
17 | 2020/01/19 | 市川航隆 | ||
18 | 2020/01/20 | 大津 龍星 | ||
19 | 2020/01/24 | 松尾 篤人 | ||
20 | 2020/12/22 | 深栖卓人 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/01/06 | 鈴木猛円 |
2025/01/22 13:14:11現在
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/22 | 浅井 康児 | GNR★ライズアップ★EK9 | 56.7 |
2 | 2019/12/29 | YF☆RK | YF☆RKEW☆システム販売☆48G | 56.6 |
3 | 2020/01/08 | 富田 智也 | 戦闘民族☆ぽっこんちょGDB | 1'02.0 |
4 | 2020/01/10 | 黒川 徹洋 | カーショップドリームKJMボルテックス7 | 54秒6 |
5 | 2020/01/22 | 大竹 浩晃 | RGN 赤FC | 1'02.2 |
6 | 2020/01/29 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54秒5 |
7 | 2020/02/05 | ASAMI | ATTKD R35 GT-R | 58.5 |
8 | 2020/02/07 | 田島広嗣 | N-One Racing 380RS | 59”688 |
9 | 2020/02/10 | 猪瀬徹 | シルビア | 54 |
10 | 2020/02/11 | 根來玄 | UNPLUGGED PERFORMANCE TESLA | 1'03.0 |
11 | 2020/02/12 | gucci~ | Team SUNBEAM E90 M3 | 1'00.6 |
12 | 2020/02/14 | ファイヤー安藤 | ESCORT Evo9 | 50"98 |
13 | 2020/02/18 | 青木 大輔 | RGN♪SUNOCO♪DG-5CTA♪ RX7 | 58.8 |
14 | 2020/02/18 | 宮川竜裕 | GARAGEMAKR35GTR | 58,412 |
15 | 2020/02/19 | えすけー | 街乗り快適仕様♪ | ウェット1'02.600 |
16 | 2020/02/20 | TON | ASLAN TON | 56.38 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/01/08 | 佐藤裕幸 | FC3S | 1’03.5 |
2 | 2020/01/09 | 高草木 海斗 | 赤の白い猿FC | 1.11.284 |
3 | 2020/01/11 | 長南伸次 | ライズアップGNRシビック | 初 |
4 | 2020/01/21 | 小林 慎平 | スピリッツTAKUMI☆ZZTセリカ | 1'02.4 |
5 | 2020/01/22 | 芝山 憲仁 | RGN 白FC | 59.8 |
6 | 2020/01/22 | 藤縄 修二 | RGN HCR32 | 1'03.3 |
7 | 2020/01/26 | 和田コウイチ | GNRポルシェ | 初 |
8 | 2020/02/03 | 福田 智弘 | CP館林S14シルビア | 1’00.9 |
9 | 2020/02/04 | 木村 理 | KURONO 86 | 1;09;3 |
10 | 2020/02/06 | 高橋 浩司 | 180SX | 57.7 |
11 | 2020/02/09 | Yチン | Pro stock Racing 32GT-R | 59.6 |
12 | 2020/02/12 | ましゅ~ | 寝不足ましゅ~RX-7 | 1’00.442 |
13 | 2020/02/14 | 藤村飛丸 | フェアレディZ33 | 1’07’9 |
14 | 2020/02/17 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'01.3 |
15 | 2020/02/18 | 蓮池新太郎 | アドホックワークス新太郎FD3S | 59.5 |
16 | 2020/02/19 | オヤg | エボ5系かがやき号withKBC | 57.1 |
17 | 2020/02/19 | 柏葉雅也 | エボ8 | 1'03.6 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
2025/01/22 13:14:11現在
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/16 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.796 |
2 | 2019/12/16 | 浅井康児 | GNR・ライズアップ・EK9 | 56.7 |
3 | 2019/12/20 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.5 |
4 | 2019/12/30 | 青木大輔 | RGN♪SUNOCO♪CTA7 | 55.8 |
5 | 2020/01/06 | トダP | ギャザリングGT-R AGY | 59.3 |
6 | 2020/01/18 | 長嶋 重登 | RWB964RS | 0秒175 |
7 | 2020/01/20 | 白まる。 | Material&TAMON スープラ | 59.323 |
8 | 2020/01/22 | 猪瀬徹 | シルビア | 54 |
9 | 2020/01/22 | 坂東邦彦 | Autobahn 常陽不動産 JZZ30 | 52.454 |
10 | 2020/01/22 | エイトリアン | RTEエイトリアンμ雨宮RX8 | 1分0秒964 |
11 | 2020/01/23 | ラッキー臼井 | トータルカーサービス ウスイ・ロードスター | 59秒639 |
12 | 2020/01/24 | みやけん | マテリアルRIDOXスープラ | 1'00.760 |
13 | 2020/01/27 | スワえもん♪ | AE86 | 58.0 |
14 | 2020/02/03 | ニーヤン | Driftマックイーン号 | 1'00.7 |
15 | 2020/02/05 | 菊池 聡 | GT-R | 57.9 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/22 | 今本拓郎 | ポルシェ911 | 1'04'50 |
2 | 2019/12/22 | 市川 裕貴 | TKF×MK-Rennsporttechnik E92M3 | 1'02.360 |
3 | 2019/12/24 | Gota | BMW M3 | 1'12.5 |
4 | 2019/12/28 | とむ | 水色エキシージ | 58.876 |
5 | 2020/01/06 | 菊地 拓馬 | みなさんシビックへ乗ろうFD2 | 1´08´9 |
6 | 2020/01/06 | ノジ | ノジエイティ | 1'03 |
7 | 2020/01/07 | 和田コウイチ | GNR ポルシェ | 初 |
8 | 2020/01/13 | 笹尾緑 | Deepsebanシビック | 1'05.2 |
9 | 2020/01/20 | GVB@Ryo | WRX STI GVB | 1'02.5 |
10 | 2020/01/20 | 福田 智弘 | CP館林S14シルビア | 1’00.9 |
11 | 2020/01/20 | ましゅ~ | 寝不足ましゅ~RX-7 | 1'01.5 |
12 | 2020/01/21 | 菊池由幸 | トイベース オレンジ180sx | 1'01.376 |
13 | 2020/01/21 | 及川清志 | 及川陸送シルビア | 1'02.96 |
14 | 2020/01/22 | 鈴木 瑞枝 | シルビア | 1’02.0 |
15 | 2020/01/22 | R.racing | R.racing-NCロードスター | 1'04'3 |
16 | 2020/01/22 | みー | Evomii | 1'02.9 |
17 | 2020/01/22 | gucci~ | Team SUNBEAM E90 M3 | 1'00.6 |
18 | 2020/01/22 | おきぞ~ | ピークスシルビア1号機 | 59.2 |
19 | 2020/01/23 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'05.3 |
20 | 2020/01/23 | 渡辺 ゆうき | スノコ ガレージマックs15 | 57.2 |
21 | 2020/01/23 | 黒沼雄一 | シルビア | 1`03.5 |
22 | 2020/01/24 | えすけー | FDストリート快適号 | ウェット 1'02.6** |
23 | 2020/01/24 | 遠州の負け犬 | Narroow Body弐号機MR-S | 1'04.2 |
24 | 2020/01/24 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'01.3 |
25 | 2020/01/25 | オータニ | フェアレディZ33 | 1分2秒8 |
26 | 2020/01/26 | 師岡泰弘 | シルビア | 1‘02.1 |
27 | 2020/01/26 | 渡部晃平 | S2000 AP1-120 | 1’07.286 |
28 | 2020/01/26 | 丹羽 哲也 | MitaPro DC2 | 1'01.9 |
29 | 2020/01/26 | 遠藤 | FC3S | 1’03’4 |
30 | 2020/01/27 | よーちゃん@GC8 | インプレッサ GC8 | 1'01.4 |
31 | 2020/01/27 | おーとり | B.T Racing エボ4 | 1'00.1 |
32 | 2020/01/27 | 曽谷典之 | ランエボ5GSR | 1'04.8 |
33 | 2020/01/28 | 岡田一之 | 赤い彗星おかっちEG6 | 1分2秒6 |
34 | 2020/01/29 | 村山陽太 | Super Way シビック | 1'01.9 |
35 | 2020/01/30 | 滝口 明 | レガシィワゴンBG5 | 1'01.9 |
36 | 2020/01/30 | 笑っていいTOMO | VABえー | 1、02、5 |
37 | 2020/02/01 | $2000 | S2000 | 1'02.8 |
38 | 2020/02/03 | Ydaiki | GRB白 | 1’02.1 |
39 | 2020/02/06 | デモナ〜 | デモナ〜1号機 | 59.3 |
40 | 2020/02/13 | 木村 一郎 | サンビーム92M3 | 1’01.1 |
41 | 2020/02/13 | やっくん | N-One Racing@BNR32 | 59.8 |
キャンセル待ち
2025/01/22 13:14:11現在
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/16 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.796 |
2 | 2019/12/16 | 浅井康児 | GNR・ライズアップ・EK9 | 56.7 |
3 | 2019/12/18 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 56.5 |
4 | 2019/12/20 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.5 |
5 | 2019/12/29 | YF☆RK | YF☆RKEW☆システム販売☆48G | 56.6 |
6 | 2019/12/30 | 青木 大輔 | RGN♪SUNOCO♪CTA7 | 55.8 |
7 | 2020/01/06 | トダP | ギャザリングGT-R AGY | 59.3 |
8 | 2020/01/06 | クロカワ テツヒロ | カーショップドリームKJMボルテックス7 | 54秒6 |
9 | 2020/01/07 | 新井 聖 | クモマッカー死に損ないレビン@CBY | 58.9 |
10 | 2020/01/08 | 岡村和義 | ヤシオファクトリーs15 | 1分1秒6 |
11 | 2020/01/09 | おーうち | ブーストアップFD3S | 58.2 |
12 | 2020/01/10 | Rでない~よ♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆HCR☆K UP☆EK4 | 不明 |
13 | 2020/01/12 | 柳川 | AE86 | 1’00.6 |
14 | 2020/01/18 | ドラゴン安福 | ドラゴンレーシングFD3S | 1'01"58 |
15 | 2020/01/22 | エイトリアン | RTEエイトリアンμ雨宮RX8 | 1分0秒964 |
16 | 2020/01/23 | ラッキー臼井 | トータルカーサービス ウスイ・ロードスター | 59秒639 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/26 | 長南伸次 | ライズアップGNRシビック | 初 |
2 | 2019/12/30 | 岡田一之 | 赤い彗星おかっちEG6 | 1’02.6 |
3 | 2020/01/07 | 和田コウイチ | GNR ポルシェ | 初 |
4 | 2020/01/08 | 久保田芳美 | シルビア | 1.03.7 |
5 | 2020/01/09 | 全身全霊をかけた左足 | VR46 THE DOCTOR 7 | 1'00.635 |
6 | 2020/01/10 | よし | よし号シビック | 1'03.5 |
7 | 2020/01/11 | つかもと | 勝手にブーストアップスープラ | 1′06.2 |
8 | 2020/01/13 | 笹尾緑 | Deepsebanシビック | 1'05.2 |
9 | 2020/01/14 | 英龍 | GRB R205 | 1'02.1 |
10 | 2020/01/15 | すずきしんいち | アバルト500エッセエッセ2010 | 初 |
11 | 2020/01/16 | ミズタニ | A45ノーマル | 初 |
12 | 2020/01/16 | 佐藤公洋 | R35 Rush Factory芝刈り2号機 | 59.9 |
13 | 2020/01/16 | 佐藤 和哉 | R35 Rush Factory 芝刈り1号機 | 59.8 |
14 | 2020/01/17 | みー | Evomii | 1'03.1 |
15 | 2020/01/19 | ばりかた | FTDC GVB | 1'01.5 |
16 | 2020/01/19 | つん | FD2 シビック | 初 |
17 | 2020/01/19 | ぷり@34R | ダイナマイトキッカーズ34R | 1’06.7 |
18 | 2020/01/20 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'05.7 |
19 | 2020/01/20 | 作田諒介 | リコーセイランサー | 1'00.3 |
20 | 2020/01/20 | きくさん。 | へっぽこ加速ランサー | 1′03.6 |
21 | 2020/01/20 | ましゅ~ | 寝不足ましゅ~RX-7 | 1’01.5 |
22 | 2020/01/22 | 鈴木 瑞枝 | シルビア | 1’02.0 |
23 | 2020/01/22 | R.racing | R.racing-NCロードスター | 1'04'3 |
24 | 2020/01/22 | 三上真史 | RE_M@常時ツインFD | 1'04.4 |
25 | 2020/01/23 | デモナ~ | 1号機エボ8 | 59.3 |
26 | 2020/01/25 | マム | マムFD3S | 1'06.0 |
27 | 2020/01/26 | 三澤将也 | アンリミねぎ坊号エボ6 | 1'00.4 |
28 | 2020/01/27 | スワえもん♪ | AE86 | 58.0 |
29 | 2020/01/27 | サト氏 | UTAC TH TKF M3 | 1'04.1 |
30 | 2020/01/27 | KAZ | KAZ | 1’00.6 |
31 | 2020/01/27 | 星野雄介 | UNLIMIほっしー号エボ8 | 58秒3 |
32 | 2020/01/27 | 丹羽 哲也 | MitaPro DC2 | 1'01.9 |
33 | 2020/01/27 | マツトヨ | TYPEONE フィットRS | 1'09.9 |
34 | 2020/01/28 | みなと | みなとFD3S | 1′11.0 |
35 | 2020/01/28 | CBYおだっち | CBY☆RSワタナベ☆pakelo | 58.799 |
36 | 2020/01/29 | 杉山 元彦 | 飛元33R | 1'02.00 |
37 | 2020/01/29 | オヤG | エボ5系かがやき号withKBC | 57.1 |
38 | 2020/01/29 | さいとう | フェアレディZ | 1'04.2 |
39 | 2020/01/30 | 松井有紀夫 | RE雨宮サンシャインRXー8 | 初 |
40 | 2020/01/30 | やっくん | N-One Racing@BNR32 | 59.8 |
41 | 2020/02/02 | 岡本 明大 | おかもと梨園S2000 | 63.0 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
キャンセル待ち
2025/01/22 13:14:11現在
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2010/12/19 | 松本隆行 | PROMO☆RWB993改 | 59.999 |
2 | 2019/12/16 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.796 |
3 | 2019/12/17 | 長嶋重登 | RWB964RS | 1,00.5 |
4 | 2019/12/17 | gucci~ | Team SUNBEAM E90 M3 | 1'00.7 |
5 | 2019/12/18 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 56.5 |
6 | 2019/12/21 | コルト | 間瀬戦隊ゴキゲンジャー☆コルト | 1‘01‘2 |
7 | 2019/12/22 | しろてて@ベイベー | 迫真自動車部ランサー | 1'00.0 |
8 | 2019/12/22 | おきぞ~ | ピークスシルビア | 59.2 |
9 | 2019/12/22 | 村山陽太 | super way シビック | 1'01.9 |
10 | 2019/12/23 | 大竹 浩晃 | RGN 赤FC NOP | 1'02'6 |
11 | 2019/12/26 | ドラゴン安福 | ドラゴンレーシングFD3S | 1'01.58 |
12 | 2019/12/28 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.5 |
13 | 2019/12/29 | Garage KU-MA | Garage KU-MA 180SX | 58.348 |
14 | 2019/12/30 | ニーヤン | ニーヤンFDX | 56.033 |
15 | 2020/01/03 | 臼井 誠 | トータルカーサービス ウスイ・ロードスター | 59秒695 |
16 | 2020/01/06 | 猪瀬徹 | シルビア | 53 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/15 | 富田 勲 | いさ吉RX-7 | 1'04.6 |
2 | 2019/12/16 | 大森起弥 | スープラ | 初 |
3 | 2019/12/18 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ | 1'08'55 |
4 | 2019/12/23 | 丹羽 哲也 | MitaPro DC2 | 1'02.5 |
5 | 2019/12/23 | 井口 勝 | マボ号インプ | 1’00.8 |
6 | 2019/12/24 | 三澤将也 | あんりみ ねぎ坊号エボ6 | 1'00.4 |
7 | 2019/12/25 | きくさん。 | へっぽこ加速ランサー | 1′04.5 |
8 | 2019/12/25 | 荒井康人 | 夢工房へなちょこFD3S | 1分1秒1 |
9 | 2019/12/26 | たじま〜る | N-One Racing@380RS | 59.7 |
10 | 2019/12/26 | みー | Evomii | 1'03.1 |
11 | 2019/12/28 | 加藤 衛 | ARVOU☆S660 黄1号 | 1'10.2 |
12 | 2019/12/29 | KAZ | R35 | 1’02 |
13 | 2019/12/29 | 小林公教 | アンリミ RS TROPHY | EVO 59秒、 RS TROPHYは初走行 |
14 | 2019/12/30 | ひろかね | GAMAランエボ6.5 | 1'06 |
15 | 2019/12/30 | shino | LTD!NAシルビア | 1'03.3 |
16 | 2020/01/03 | サト氏 | UTAC TH TKF M3 | 1'04.7 |
17 | 2020/01/05 | 三木恭平 | CR-X デルソル | 初 |
18 | 2020/01/05 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'01.5 |
19 | 2020/01/06 | 高久 秀樹 | リバース VAB | 1'03.0 |
20 | 2020/01/06 | 坂東 邦彦 | Autobahn 常陽不動産 JZZ30 | 52.454 |
21 | 2020/01/06 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'05.7 |
22 | 2020/01/06 | さいとう | フェアレディZ | 1'04.2 |
23 | 2020/01/06 | YU2 | ADVAN兎インプGforce | 1'00.0 |
24 | 2020/01/06 | ましゅ~ | 寝不足ましゅ~.RX-7 | 1'01.564 |
25 | 2020/01/08 | かずやん! | ZC33S | 1'06.9 |
26 | 2020/01/08 | 三上真史 | RE_M@常時ツインFD | 1'05.5 |
27 | 2020/01/09 | おーうち | ブーストアップ FD3S | 58.2 |
28 | 2020/01/09 | 篠原航大 | 塩づけ7 | 1'07.8 |
29 | 2020/01/10 | 遠州の負け犬 | narroow body 弐号機MR-S | 1'04.2 |
30 | 2020/01/10 | スワえもん♪ | AE86 | 58.0 |
31 | 2020/01/11 | 武田 太郎 | 32GT-R | 1'02.9 |
32 | 2020/01/14 | 及川清志 | 及川陸送シルビア | 初 |
33 | 2020/01/15 | みかち。 | みかち。のMR2なり⤴︎ | 1’06”017 |
34 | 2020/01/15 | Cha. | ARVOU 月岩S2000 | 1'02.00 |
35 | 2020/01/16 | シミヒロ | シミヒロセブン | 1'04.1 |
36 | 2020/01/17 | 青木 大輔 | RGN♪DG-5CTA♪RX7 | 1'00.4 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/24 | かこ | N-ONE♪サクシード | 1’11.4 |
2 | 2019/12/25 | Kou@FD2 | しびちゃん | 1'06.3 |
3 | 2019/12/26 | 吉野純平 | じゅんてぐら | 1'11.5 |
4 | 2019/12/27 | ふみ | ふみペン | 初 |
5 | 2019/12/28 | 宮崎 悟 | S2000 | 1'11"8 |
6 | 2019/12/28 | Macky | ケイマンGT4 | 1分6秒 |
7 | 2019/12/28 | ガロ@初心者 | それいけポンコツZ! | 筑波初走行 |
8 | 2019/12/28 | ヌッコロさん | ヌッコロZ33 | 1.12 |
9 | 2019/12/30 | 渡邉彗吾 | ポンコツインプ | 初 |
10 | 2019/12/30 | マツトヨ | TYPEONE フィットRS | 1,11,000 |
11 | 2019/12/30 | 石橋 甫 | CURT☆STデミオ | 初 |
12 | 2019/12/31 | 川崎 典之 | メガーヌGT | 初 |
13 | 2020/01/02 | 具志堅政和 | TAD☆SLK | 1’16.2 |
14 | 2020/01/04 | 高橋 凜太朗 | Integra typeR | 初 |
15 | 2020/01/05 | 武尾 幸子 | HANAのA1 | 初 |
16 | 2020/01/06 | 富澤英明 | MR-S | 1'09.2 |
17 | 2020/01/08 | 三上 貴弘 | MR-S | 初 |
18 | 2020/01/08 | 田上 翔太 | WRX STI | 初 |
19 | 2020/01/08 | 岩村裕之 | スイフトスポーツ | 初 |
20 | 2020/01/09 | 清水亮佑 | ZC32S | 1分14秒 |
21 | 2020/01/14 | 田口怜央 | MR-S | 1'13 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
2025/01/22 13:14:11現在
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2010/12/19 | 具志堅 政和 | TAD☆SLK | 初 |
2 | 2019/11/21 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.5 |
3 | 2019/11/27 | 師岡泰弘 | シルビア | 1分2秒1 |
4 | 2019/11/29 | 大塚 強 | MCAR-S14 | 1′01″584 |
5 | 2019/11/29 | ましゅ~ | 寝不足ましゅ~RX-7 | 1'01.584 |
6 | 2019/11/30 | 平野文康 | インプレッサ | 1'02.9 |
7 | 2019/12/02 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'05.7 |
8 | 2019/12/02 | Yちん | Pro stock Racing 32GT-R | 59.6 |
9 | 2019/12/20 | 中島 彰紀 | ランエボ | 1'04.0 |
10 | 2019/12/21 | gucci~ | Team SUNBEAM E90 M3 | 1'00.7 |
11 | 2019/12/24 | Ydaiki | GRB白 | 1′02.127 |
12 | 2019/12/24 | みやけん | マテリアルRIDOXスープラ | 1'03.7 |
13 | 2019/12/24 | 小出祐磨 | INOSEガレージEK9 | 1'02.8 |
14 | 2019/12/26 | タケRRR | 音ノ木坂学院自動車部備品EK9 | 1'03.6 |
15 | 2019/12/26 | タイショ- | プロストック・Bee★R 32GTR | 57.953 |
16 | 2019/12/27 | 丹羽 哲也 | MitaPro DC2 | 1'02.5 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2010/12/19 | okatatsu | オカタツ996GT3CUP | 59.7 |
2 | 2019/12/20 | 北田辰男 | Material スープラ | 59.3 |
3 | 2019/12/22 | 大菅 達也 | GOLF 7 R | 初 |
4 | 2019/12/22 | 新井 聖 | クモマッカー死に損ないレビン@CBY | 58.9 |
5 | 2019/12/23 | 新井 聖 | クモマッカー死に損ないレビン@CBY | 58.9 |
6 | 2019/12/23 | 臼井 誠 | トータルカーサービス ウスイ・ロードスター | 59秒695 |
7 | 2019/12/23 | 臼井 誠 | トータルカーサービス ウスイ・ロードスター | 59秒695 |
8 | 2019/12/26 | Cha. | ARVOU 月岩S2000 | 1'02.0 |
9 | 2019/12/26 | Cha. | ARVOU 月岩S2000 | 1'02.0 |
2025/01/22 13:14:11現在
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/02 | 坂東 邦彦 | Autobahn 常陽不動産 JZZ30 | 53.680 |
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/11/18 | スワえもん♪ | ae86 | 58.0 |
2 | 2019/11/26 | Duzgun Hakan | Lotus Exige | 1’500 |
3 | 2019/12/04 | gucci~ | BMW E90 M3 | 1'00.7 |
4 | 2019/12/05 | 臼井 弘明 | 株式会社 臼井自動車レビン | TSサニー 1'03.05 |
5 | 2019/12/06 | 菊池由幸 | トイベース オレンジ180sx | 初 |
6 | 2019/12/12 | 臼井 誠 | TCSウスイ・ロードスター | 59秒695 |
7 | 2019/12/12 | Eiichi | E36 318IS | 1’11 |