対象イベントが存在しません。
エントラントリスト 一覧
今までの エントラントリスト の一覧です。
2023年01月22日(日)
2023年01月22日(日)
2022年12月26日(月)
2022年12月26日(月)
2022年11月19日(土)
2022年11月19日(土)
2022年11月19日(土)
2022年11月19日(土)
2022年11月19日(土)
2022年11月14日(月)
対象イベントが存在しません。
2024/12/04 02:48:22現在
0001 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/12/31 | 柴田優作 | ARVOU S2000 | 53.8 |
2 | 2023/01/05 | 石井 義剛 | ARVOU☆TIT 黄緑S2000 | 56.4 |
3 | 2023/01/06 | 田村徳一 | ATTKD-R33 | 1'03.8 |
4 | 2023/01/09 | 走悟 | 走悟@DC5 | 58.0 |
5 | 2023/01/11 | 加藤 衛 | ARVOU☆高柳ワークスS2000 | 初 |
6 | 2023/01/12 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32 R | 54.5 |
7 | 2023/01/13 | 杉森拓也 | スープラ | 57″2 |
8 | 2023/01/13 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 55.510 |
0002 エンジョイクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/12/27 | 髙井4432 | のろまなTOYOTA86 | 1'12.1 |
2 | 2022/12/28 | 石田淳 | icraftロードスター黒ND | 1'13.7 |
3 | 2022/12/28 | 木下 慎二 | NSX黒 | 1'4.54 |
4 | 2023/01/01 | 國松 明彦 | REM@ZC33S | 1'08.779 |
5 | 2023/01/03 | hiro@86 | TOYOTA86 | 1'08.9 |
6 | 2023/01/04 | ゆうまる | クリブルNBロド | 1'11.6 |
7 | 2023/01/05 | りょうぽん | シビックタイプR | 初 |
8 | 2023/01/05 | ひろゆっきー | BMW G80 M3 | 1'06.870 |
9 | 2023/01/09 | 星野和史 | StarFieldRacing S2K | 1,00,80 |
10 | 2023/01/12 | 中山 将志 | インテグラ | 初 |
2024/12/04 02:48:22現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/09/03 | 杉下 翔太 | FD3S 9637 | 1’01.9 |
2 | 2022/11/14 | YF☆nori | YF☆nori☆KEW☆EK9 | 1'00.832 |
3 | 2022/11/16 | ドラゴン | ドラゴンレーシング RGN FD3S | 59.1 |
4 | 2022/11/16 | shokobaya | Caymania 718GT4RSCS | 初 |
5 | 2022/11/17 | 猪瀬太一 | s14 | 57.8 |
6 | 2022/11/18 | 菊池 由幸 | TOYBESE 180sx ロイパー | 59.025 |
7 | 2022/11/18 | ファイヤー安藤 | ESCORT Evo9 | 50.4 |
8 | 2022/11/20 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆ATS☆EK9 | 58.19 |
9 | 2022/11/21 | SK | ポルシェ991.2GT3CUP | なし |
10 | 2022/11/21 | 西尾光芳 | エス★コンプリート シルビア | 54.1 |
11 | 2022/11/23 | TAKAさん | スエヒロ R35 SS | 57.9 |
12 | 2022/11/23 | アニー@ニキ | スエヒロ R35 ES | 1'00.00 |
13 | 2022/11/27 | おーうち | ブーストアップFD3S | 57.2 |
14 | 2022/11/28 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 56.3 |
15 | 2022/11/29 | 松本隆行 | 993改 | 58.444 |
16 | 2022/11/29 | 長嶋 重登 | RWB964ターボ | 56.530 |
17 | 2022/11/30 | 杉森拓也 | エスプリ@スープラ | 57.2 |
18 | 2022/12/07 | 宇野勇人 | T.J.Skill-S15@SKR | 1′00″9 |
19 | 2022/12/12 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 54.5 |
20 | 2022/12/15 | 坂東 邦彦 | 常陽不動産 AutoBahn R33 | 55.2 |
21 | 2022/12/21 | 寺岡 亮 | SEEKER FK8 | 1'00.3 |
22 | 2022/12/21 | shokobaya | Caymania 987CaymanS | 1'00.5 |
23 | 2022/12/21 | 浅井康児 | GNR・ライズアップ・APJ EK9 | 55.9 |
24 | 2022/12/22 | seyamax総長 | VOLTEX☆ADMIX GT-R | 53.9 |
25 | 2022/12/22 | 新田裕樹 | MOSTeng S660 | 1.08.4 |
26 | 2022/12/23 | 木村一郎 | sunbeam80M3 | 1’00.5 |
27 | 2022/12/30 | ASAMI | ATTKD R35 GT-R NISMO | 56.8 |
28 | 2022/12/31 | 小暮卓史 | PowerSportsGTD GR86 | 1'02.6 |
29 | 2022/12/31 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 54秒456 |
30 | 2023/01/15 | たじま〜る | N-One Racing Z | 59.049 |
31 | 2023/01/17 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 58.3 |
32 | 2023/01/18 | ぼぶ♪ | TCSウスイ☆ロードスター | 59.3 |
33 | 2023/01/20 | スピリッツ太郎 | スピリッツMR=S | 57.6 |
34 | 2023/01/24 | いとう りな | k2レーシング RX7 | 59.7 |
35 | 2023/01/24 | ススム | k2レーシング0号車 GTR | 56.8 |
36 | 2023/01/25 | 柴田優作 | ARVOU S2000 | 53.8 |
37 | 2023/01/25 | 石井義剛 | ARVOU☆TIT 黄緑S2000 | 56.4 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/11/16 | はぎけん | ハギケーン7 | 1"03.8 |
2 | 2022/11/17 | 猪瀬徹 | WRX | 57.8 |
3 | 2022/11/17 | TAKA@車遊び | アッジオクリエイト ランエボ8MR | 1’01.5 |
4 | 2022/11/19 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'00.4 |
5 | 2022/11/23 | ヘロヘロ | WRX-STI | 1'05.7 |
6 | 2022/11/30 | あおちゃん | ランエボちゃん | 1'03.6 |
7 | 2022/12/14 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
8 | 2022/12/21 | 高橋優也 | マジカルロリポップ LW-7 | FD初走行 (車両自体のベスト57秒) |
9 | 2023/01/12 | 舛田 亘 | Reverse ワタル R34 | 1'00.200 |
10 | 2023/01/12 | ひろ | すーぱー眠り姫7 | 59.3 |
11 | 2023/01/14 | 石坂 大地 | BE CRAFT 黄FD | 59.6 |
12 | 2023/01/16 | 星野和史 | StarFieldRacing S2K | 1,00,002 |
13 | 2023/01/17 | 井上 勇 | StarFieldRacing GR86 | 1'04.42 |
14 | 2023/01/17 | 齊藤裕希 | 3110MR-S | 1'04.4 |
15 | 2023/01/18 | りよ | エキシージ | 1.03.894 |
16 | 2023/01/18 | 田村徳一 | ATTKD-R33 | 1'03.8 |
17 | 2023/01/26 | たいきゅん | k2 Racing white7 | 1.03.7 |
2024/12/04 02:48:22現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/11/19 | FDかっつん | REMS Techworld RoyalPurple FD3S | 1'00.00 |
2 | 2022/11/27 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 58.6 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
2024/12/04 02:48:22現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
未登録です。
0002 アタッククラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/01/31 | 沖翼 | M3 | 1'03.0 |
2024/12/04 02:48:22現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/11/27 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 58.6 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
未登録です。
2024/12/04 02:48:22現在
0001 エンジョイ
受理済みリスト
未登録です。
0002 アタッククラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/11/29 | スピリツツ太郎 | MR-Sターボ | 57 |
2024/12/04 02:48:22現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/11/24 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 54.5 |
2 | 2022/12/15 | 宮川竜裕 | GARAGEMAK.R35GTR.1号機 | 56.478 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/12/22 | おおとり | BTRエボ4 | 57.277 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/12/19 | ko | z33 | 1.01.1 |
2024/12/04 02:48:22現在
0001 クラス1
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/11/16 | オータク | 318is | 1'09.5 |
2 | 2022/11/27 | 相田 辰 | アウディTTRS | 1'01.4 |
3 | 2022/12/05 | 塩田 信吾 | 90M3 | 1'02.7 |
4 | 2022/12/24 | Eiichi | 318is | 11秒 |
5 | 2022/12/29 | おじゃMAX | E36-318is | 1'10 |
6 | 2022/12/29 | ワル島 | 318is | 1'10 |
7 | 2022/12/31 | 星野雅空 | StarFieldRacing GT3 | 58.3 |
8 | 2023/01/01 | ユーロアールセカンドOGAWA | ユーロアールE46 318i | 1'07.5 |
9 | 2023/01/11 | G☆プラチナ | G☆プラチナis | 7びょう |
0002 クラス2&3
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/12/11 | 川上 康博 | Audi TTRS | 1'03'4 |
2 | 2022/12/17 | 星野和史 | StarFieldRacing M3 | 1,01,00 |
3 | 2022/12/22 | 斉藤 | BMW 135i | 1'6.5 |
4 | 2022/12/28 | 634 | Audi TTRSR | 1'03'5 |
5 | 2023/01/12 | CCキタジョー | 恵比寿NODATECH CCそらM3 | 1.02.8 |